줌파크더센트로아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 전라남도 장흥군 건산동부로 70 |
|---|---|
| 동 주소 | 전라남도 장흥군 장흥읍 건산리 500-15 줌파크더센트로 |
| 분양형태 | 분양 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 연면적 | 36,329.73㎡ |
| 동수 | 4동 |
| 세대수 | 239세대 |
| 시공사 | 대창기업 |
| 시행사 | 에스엔디개발 |
| 관리사무소연락처 | 0618624550 |
| 관리사무소팩스 | 0618624551 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2024년 07월 26일 |
| 관리비부과면적 | 26,936.18㎡ |
| 주거전용면적 | 21,130.94㎡ |
| 홈페이지주소 |
줌파크더센트로아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 209세대 |
194,019
(85㎡ 기준) |
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 30세대 |
308,148
(135㎡ 기준) |
줌파크더센트로아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 27,882,960 | 1,320 |
| 개별사용료 | 20,350,090 | 963 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
0 | 0 |
| 합계 | 48,233,050 | 2,283 |
줌파크더센트로아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 14,669,650 | 694 |
| 제수당 | 1,300,000 | 62 |
| 상여금 | 0 | 0 |
| 퇴직금 | 1,955,910 | 93 |
| 산재보험료 | 157,510 | 7 |
| 고용보험료 | 80,060 | 4 |
| 국민연금 | 0 | 0 |
| 건강보험료 | 630,680 | 30 |
| 식대 등 복리후생비 | 1,087,850 | 51 |
| 일반사무용품비 | 26,500 | 1 |
| 도서인쇄비 | 236,040 | 11 |
| 여비교통비 | 130,000 | 6 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 181,850 | 9 |
| 우편료 | 0 | 0 |
| 제세공과등 등 | 0 | 0 |
| 피복비 | 0 | 0 |
| 교육훈련비 | 0 | 0 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 100,000 | 5 |
| 관리용품구입비 | 725,540 | 34 |
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 |
| 잡비 | 108,020 | 5 |
| 청소비 | 4,913,350 | 233 |
| 경비비 | 0 | 0 |
| 소독비 | 0 | 0 |
| 승강기유지비 | 0 | 0 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 0 | 0 |
| 시설유지비 | 1,580,000 | 75 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 0 | 0 |
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 |
줌파크더센트로아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 0 | 0 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 17,254,540 | 817 |
| 전기 전용 | 0 | 0 |
| 수도 공용 | 1,832,250 | 87 |
| 수도 전용 | 0 | 0 |
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 |
| 생활폐기물수수료 | 135,000 | 6 |
| 입주자대표회의 운영비 | 331,570 | 16 |
| 건물보험료 | 660,830 | 31 |
| 선거관리위원회운영비 | 135,900 | 6 |
줌파크더센트로아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 0 | 0 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 0 | 0 |
| 적립요율(%) | 0 | 0 |