에피소드용산241아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 서울특별시 용산구 한강대로 37 | 
|---|---|
| 동 주소 | 서울특별시 용산구 한강로3가 100 에피소드용산241 | 
| 분양형태 | 임대 | 
| 난방방식 | 중앙난방 | 
| 연면적 | 18,230㎡ | 
| 동수 | 1동 | 
| 세대수 | 162세대 | 
| 시공사 | 한신공영 | 
| 시행사 | 한신공영 | 
| 관리사무소연락처 | 0262722250 | 
| 관리사무소팩스 | 0262722252 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 기타 | 
| 사용승인일 | 2024년 02월 26일 | 
| 관리비부과면적 | 8,948.78㎡ | 
| 주거전용면적 | 5,296.04㎡ | 
| 홈페이지주소 | 
에피소드용산241아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 162세대 | 656,490 (60㎡ 기준) | 
에피소드용산241아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 32,826,280 | 6,198 | 
| 개별사용료 | 25,120,330 | 4,743 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 0 | 0 | 
| 합계 | 57,946,610 | 10,941 | 
에피소드용산241아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 26,871,360 | 5,074 | 
| 제수당 | 0 | 0 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 0 | 0 | 
| 산재보험료 | 0 | 0 | 
| 고용보험료 | 0 | 0 | 
| 국민연금 | 0 | 0 | 
| 건강보험료 | 0 | 0 | 
| 식대 등 복리후생비 | 0 | 0 | 
| 일반사무용품비 | 441,450 | 83 | 
| 도서인쇄비 | 96,160 | 18 | 
| 여비교통비 | 0 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 1,690,899 | 319 | 
| 우편료 | 7,380 | 1 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 37,870 | 7 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 1,096,600 | 207 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 0 | 0 | 
| 청소비 | 0 | 0 | 
| 경비비 | 0 | 0 | 
| 소독비 | 149,435 | 28 | 
| 승강기유지비 | 503,700 | 95 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 0 | 0 | 
| 시설유지비 | 1,803,396 | 341 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 128,030 | 24 | 
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 | 
에피소드용산241아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 2,543,740 | 480 | 
| 난방 전용 | 4,367,200 | 825 | 
| 급탕 공용 | 1,281,260 | 242 | 
| 급탕 전용 | 1,000,000 | 189 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 10,885,240 | 2,055 | 
| 전기 전용 | 3,191,890 | 603 | 
| 수도 공용 | 0 | 0 | 
| 수도 전용 | 577,300 | 109 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 302,980 | 57 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 | 
| 건물보험료 | 970,720 | 183 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
에피소드용산241아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 0 | 0 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 0 | 0 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |