송산칸타빌 더센트럴 아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 충청북도 증평군 송산로 36 | 
|---|---|
| 동 주소 | 충청북도 증평군 증평읍 송산리 722-1 송산칸타빌 더센트럴 아파트 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 55,175㎡ | 
| 동수 | 5동 | 
| 세대수 | 330세대 | 
| 시공사 | DW대원(주) | 
| 시행사 | (주)칸타빌 | 
| 관리사무소연락처 | 0438388520 | 
| 관리사무소팩스 | 0438388521 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2023년 10월 30일 | 
| 관리비부과면적 | 36,640.99㎡ | 
| 주거전용면적 | 28,048.58㎡ | 
| 홈페이지주소 | admin.aptner.com | 
송산칸타빌 더센트럴 아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 330세대 | 259,882 (85㎡ 기준) | 
송산칸타빌 더센트럴 아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 42,292,830 | 1,508 | 
| 개별사용료 | 43,463,820 | 1,550 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 0 | 0 | 
| 합계 | 85,756,650 | 3,057 | 
송산칸타빌 더센트럴 아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 14,074,170 | 502 | 
| 제수당 | 3,025,590 | 108 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,523,260 | 54 | 
| 산재보험료 | 165,860 | 6 | 
| 고용보험료 | 206,450 | 7 | 
| 국민연금 | 616,070 | 22 | 
| 건강보험료 | 667,990 | 24 | 
| 식대 등 복리후생비 | 0 | 0 | 
| 일반사무용품비 | 744,770 | 27 | 
| 도서인쇄비 | 576,820 | 21 | 
| 여비교통비 | 0 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 164,930 | 6 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 46,160 | 2 | 
| 피복비 | 43,640 | 2 | 
| 교육훈련비 | 88,000 | 3 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 751,220 | 27 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 74,400 | 3 | 
| 청소비 | 9,841,420 | 351 | 
| 경비비 | 9,506,630 | 339 | 
| 소독비 | 0 | 0 | 
| 승강기유지비 | 0 | 0 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 0 | 0 | 
| 시설유지비 | 175,450 | 6 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 | 
송산칸타빌 더센트럴 아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 11,771,210 | 420 | 
| 전기 전용 | 23,173,700 | 826 | 
| 수도 공용 | 263,260 | 9 | 
| 수도 전용 | 6,853,080 | 244 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 303,360 | 11 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 | 
| 건물보험료 | 724,210 | 26 | 
| 선거관리위원회운영비 | 375,000 | 13 | 
송산칸타빌 더센트럴 아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 0 | 0 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 0 | 0 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 | 
증평읍 아파트 관리비 조회 정보
- 증평읍 괴산증평3아파트
- 증평읍 송산칸타빌 더센트럴 아파트
- 증평읍 영우아파트
- 증평읍 영우아파트
- 증평읍 증평 대성베르힐 아파트
- 증평읍 증평 송산 5단지아파트
- 증평읍 증평4단지주공아파트
- 증평읍 증평삼일아파트
- 증평읍 증평서호이타운아파트
- 증평읍 증평송산 LH천년나무3단지아파트
- 증평읍 증평송산대광로제비앙아파트
- 증평읍 증평송산지평더웰아파트
- 증평읍 증평송산휴먼시아1단지아파트
- 증평읍 증평송산휴먼시아2단지아파트
- 증평읍 증평일진뜨리에아파트
- 증평읍 증평장동관리사무소아파트
- 증평읍 증평주공1단지아파트
- 증평읍 증평주공2단지아파트
- 증평읍 증평코아루휴티스아파트
- 증평읍 증평파라디아1차아파트
- 증평읍 증평한라비발디아파트
- 증평읍 파라디아2차아파트
- 증평읍 한성아파트