마포푸르지오더센트럴아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 서울특별시 마포구 마포대로 231 | 
|---|---|
| 동 주소 | 서울특별시 마포구 아현동 275-2 마포푸르지오더센트럴 | 
| 분양형태 | 혼합 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 27,327㎡ | 
| 동수 | 2동 | 
| 세대수 | 239세대 | 
| 시공사 | 대우건설 | 
| 시행사 | (주)테라윈미래아현PFV | 
| 관리사무소연락처 | 023629664 | 
| 관리사무소팩스 | 023629665 | 
| 단지분류 | 주상복합 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 혼합식 | 
| 사용승인일 | 2023년 10월 31일 | 
| 관리비부과면적 | 13,102.72㎡ | 
| 주거전용면적 | 9,394.69㎡ | 
| 홈페이지주소 | 
마포푸르지오더센트럴아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 239세대 | 309,110 (60㎡ 기준) | 
마포푸르지오더센트럴아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 33,486,921 | 3,564 | 
| 개별사용료 | 14,912,880 | 1,587 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 0 | 0 | 
| 합계 | 48,399,801 | 5,152 | 
마포푸르지오더센트럴아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 17,479,662 | 1,861 | 
| 제수당 | 1,642,379 | 175 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,357,807 | 145 | 
| 산재보험료 | 0 | 0 | 
| 고용보험료 | 0 | 0 | 
| 국민연금 | 0 | 0 | 
| 건강보험료 | 0 | 0 | 
| 식대 등 복리후생비 | 32,398 | 3 | 
| 일반사무용품비 | 195,286 | 21 | 
| 도서인쇄비 | 213,434 | 23 | 
| 여비교통비 | 0 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 98,730 | 11 | 
| 우편료 | 5,040 | 1 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 74,306 | 8 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 137,383 | 15 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 233,352 | 25 | 
| 청소비 | 5,943,477 | 633 | 
| 경비비 | 5,839,117 | 622 | 
| 소독비 | 0 | 0 | 
| 승강기유지비 | 0 | 0 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 0 | 0 | 
| 시설유지비 | 166,220 | 18 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 68,330 | 7 | 
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 | 
마포푸르지오더센트럴아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 7,223,340 | 769 | 
| 전기 전용 | 5,460,010 | 581 | 
| 수도 공용 | 160,450 | 17 | 
| 수도 전용 | 1,516,850 | 161 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 70,720 | 8 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 | 
| 건물보험료 | 481,510 | 51 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
마포푸르지오더센트럴아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 0 | 0 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 0 | 0 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |