용산파크 이편한세상아파트 기본 정보
| 동 주소 | 서울특별시 용산구 한강로2가 417 용산파크 이편한세상 | 
|---|---|
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 23,031㎡ | 
| 동수 | 2동 | 
| 세대수 | 146세대 | 
| 시공사 | (주) 삼호 | 
| 시행사 | 랜드마크 앤드 파트너 | 
| 관리사무소연락처 | 027495528 | 
| 관리사무소팩스 | 027495529 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2007년 06월 13일 | 
| 관리비부과면적 | 16,968.38㎡ | 
| 주거전용면적 | 13,908.38㎡ | 
| 홈페이지주소 | 
용산파크 이편한세상아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 92세대 | 253,793 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 54세대 | 403,084 (135㎡ 기준) | 
용산파크 이편한세상아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 27,519,350 | 1,979 | 
| 개별사용료 | 11,501,511 | 827 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 2,506,860 | 180 | 
| 합계 | 41,527,721 | 2,986 | 
용산파크 이편한세상아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 9,194,690 | 661 | 
| 제수당 | 546,350 | 39 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 959,070 | 69 | 
| 산재보험료 | 0 | 0 | 
| 고용보험료 | 0 | 0 | 
| 국민연금 | 0 | 0 | 
| 건강보험료 | 0 | 0 | 
| 식대 등 복리후생비 | 1,183,360 | 85 | 
| 일반사무용품비 | 0 | 0 | 
| 도서인쇄비 | 385,000 | 28 | 
| 여비교통비 | 0 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 27,140 | 2 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 270,000 | 19 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 513,530 | 37 | 
| 청소비 | 3,452,000 | 248 | 
| 경비비 | 5,764,970 | 414 | 
| 소독비 | 280,000 | 20 | 
| 승강기유지비 | 695,200 | 50 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 4,079,040 | 293 | 
| 시설유지비 | 0 | 0 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 169,000 | 12 | 
용산파크 이편한세상아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 3,331,431 | 240 | 
| 전기 전용 | 6,971,010 | 501 | 
| 수도 공용 | 0 | 0 | 
| 수도 전용 | 0 | 0 | 
| 정화조오물수수료 | 150,000 | 11 | 
| 생활폐기물수수료 | 240,000 | 17 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 350,000 | 25 | 
| 건물보험료 | 459,070 | 33 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
용산파크 이편한세상아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 2,506,860 | 180 | 
| 월사용액 | 5,060,000 | 364 | 
| 충당금잔액 | 234,232,673 | 16,841 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |