전하KCC스위첸아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 울산광역시 동구 바드래1길 46 | 
|---|---|
| 동 주소 | 울산광역시 동구 전하동 778 전하KCC스위첸아파트 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 27,870.44㎡ | 
| 동수 | 2동 | 
| 세대수 | 209세대 | 
| 시공사 | KCC건설 | 
| 시행사 | (주)아시아신탁 | 
| 관리사무소연락처 | 0522092440 | 
| 관리사무소팩스 | 0522092441 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2020년 02월 06일 | 
| 관리비부과면적 | 20,967.63㎡ | 
| 주거전용면적 | 16,298.67㎡ | 
| 홈페이지주소 | 
전하KCC스위첸아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 209세대 | 252,179 (85㎡ 기준) | 
전하KCC스위첸아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 22,714,891 | 1,394 | 
| 개별사용료 | 22,839,610 | 1,401 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 2,800,600 | 172 | 
| 합계 | 48,355,101 | 2,967 | 
전하KCC스위첸아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 6,314,815 | 387 | 
| 제수당 | 901,570 | 55 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 784,130 | 48 | 
| 산재보험료 | 64,930 | 4 | 
| 고용보험료 | 77,830 | 5 | 
| 국민연금 | 156,150 | 10 | 
| 건강보험료 | 271,520 | 17 | 
| 식대 등 복리후생비 | 450,890 | 28 | 
| 일반사무용품비 | 0 | 0 | 
| 도서인쇄비 | 164,000 | 10 | 
| 여비교통비 | 0 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 89,200 | 5 | 
| 우편료 | 10,120 | 1 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 468,630 | 29 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 455,900 | 28 | 
| 청소비 | 4,171,460 | 256 | 
| 경비비 | 6,393,880 | 392 | 
| 소독비 | 154,160 | 9 | 
| 승강기유지비 | 608,300 | 37 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 34,200 | 2 | 
| 수선비 | 497,200 | 31 | 
| 시설유지비 | 478,744 | 29 | 
| 안전점검비 | 51,944 | 3 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 115,318 | 7 | 
전하KCC스위첸아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 4,657,520 | 286 | 
| 전기 전용 | 12,453,240 | 764 | 
| 수도 공용 | -44,980 | -3 | 
| 수도 전용 | 4,765,380 | 292 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 316,800 | 19 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 258,400 | 16 | 
| 건물보험료 | 433,250 | 27 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
전하KCC스위첸아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 2,800,600 | 172 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 86,054,679 | 5,280 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |