코아루센트럴파크아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 충청남도 공주시 관골1길 7 | 
|---|---|
| 동 주소 | 충청남도 공주시 신관동 690 코아루센트럴파크 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 91,287.09㎡ | 
| 동수 | 14동 | 
| 세대수 | 722세대 | 
| 시공사 | (주)신태양건설 | 
| 시행사 | 한국토지신탁 | 
| 관리사무소연락처 | 0414152215 | 
| 관리사무소팩스 | 0414152216 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2018년 07월 03일 | 
| 관리비부과면적 | 70,310.63㎡ | 
| 주거전용면적 | 53,693.73㎡ | 
| 홈페이지주소 | kcentralpark.com | 
코아루센트럴파크아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 300세대 | 113,939 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 422세대 | 161,413 (85㎡ 기준) | 
코아루센트럴파크아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 53,235,607 | 991 | 
| 개별사용료 | 40,989,688 | 763 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 7,737,760 | 144 | 
| 합계 | 101,963,055 | 1,899 | 
코아루센트럴파크아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 15,826,300 | 295 | 
| 제수당 | 2,014,370 | 38 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,486,720 | 28 | 
| 산재보험료 | 257,620 | 5 | 
| 고용보험료 | 179,120 | 3 | 
| 국민연금 | 749,700 | 14 | 
| 건강보험료 | 597,930 | 11 | 
| 식대 등 복리후생비 | 0 | 0 | 
| 일반사무용품비 | 504,163 | 9 | 
| 도서인쇄비 | 347,028 | 6 | 
| 여비교통비 | 0 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 489,787 | 9 | 
| 우편료 | 111,860 | 2 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 50,510 | 1 | 
| 교육훈련비 | 38,000 | 1 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 813,899 | 15 | 
| 전문가자문비 등 | 110,000 | 2 | 
| 잡비 | 139,350 | 3 | 
| 청소비 | 15,189,840 | 283 | 
| 경비비 | 9,180,170 | 171 | 
| 소독비 | 403,125 | 8 | 
| 승강기유지비 | 2,090,000 | 39 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 1,234,440 | 23 | 
| 시설유지비 | 1,034,970 | 19 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 386,705 | 7 | 
코아루센트럴파크아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 7,611,430 | 142 | 
| 전기 전용 | 22,177,410 | 413 | 
| 수도 공용 | -462,860 | -9 | 
| 수도 전용 | 9,621,980 | 179 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 433,368 | 8 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 400,000 | 7 | 
| 건물보험료 | 1,208,360 | 23 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
코아루센트럴파크아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 7,737,760 | 144 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 30,951,040 | 576 | 
| 적립요율(%) | 2 | 2 | 
교동 아파트 관리비 조회 정보
금학동 아파트 관리비 조회 정보
금흥동 아파트 관리비 조회 정보
신관동 아파트 관리비 조회 정보
- 신관동 공주 대동다숲 아파트
- 신관동 공주 대아2차 아이투빌아파트
- 신관동 공주 신관주공3단지아파트
- 신관동 공주 신관주공4단지아파트
- 신관동 공주 신관주공5단지 아파트
- 신관동 공주 한빛아파트
- 신관동 공주 효성해링턴플레이스 아파트
- 신관동 공주새뜸현대3차아파트
- 신관동 공주신관6아파트
- 신관동 공주현대1,2차아파트
- 신관동 대아곰나루아파트
- 신관동 덕성그린시티빌아파트
- 신관동 덕성아파트
- 신관동 삼환나우빌아파트
- 신관동 신관주공2단지아파트
- 신관동 신라아파트
- 신관동 유진한아름아파트
- 신관동 이솔아파트
- 신관동 주공1단지아파트
- 신관동 코아루센트럴파크아파트
- 신관동 현대힐스테이트5차아파트