서울가좌행복주택아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 서울특별시 마포구 성암로 28 |
|---|---|
| 동 주소 | 서울특별시 마포구 성산동 134-2 서울가좌행복주택 |
| 분양형태 | 임대 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 연면적 | 24,762㎡ |
| 동수 | 1동 |
| 세대수 | 362세대 |
| 시공사 | 진흥개발(주) |
| 시행사 | 한국토지주택공사 |
| 관리사무소연락처 | 023029472 |
| 관리사무소팩스 | 023029473 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 혼합식 |
| 사용승인일 | 2016년 12월 21일 |
| 관리비부과면적 | 20,226.32㎡ |
| 주거전용면적 | 7,020.05㎡ |
| 홈페이지주소 |
서울가좌행복주택아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 362세대 |
376,601
(60㎡ 기준) |
서울가좌행복주택아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 31,705,700 | 4,516 |
| 개별사용료 | 12,356,940 | 1,760 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
0 | 0 |
| 합계 | 44,062,640 | 6,277 |
서울가좌행복주택아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 13,871,640 | 1,976 |
| 제수당 | 2,217,810 | 316 |
| 상여금 | 0 | 0 |
| 퇴직금 | 1,651,890 | 235 |
| 산재보험료 | 141,800 | 20 |
| 고용보험료 | 172,540 | 25 |
| 국민연금 | 258,950 | 37 |
| 건강보험료 | 603,510 | 86 |
| 식대 등 복리후생비 | 833,300 | 119 |
| 일반사무용품비 | 83,900 | 12 |
| 도서인쇄비 | 119,460 | 17 |
| 여비교통비 | 20,000 | 3 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 70,640 | 10 |
| 우편료 | 26,040 | 4 |
| 제세공과등 등 | 0 | 0 |
| 피복비 | 41,670 | 6 |
| 교육훈련비 | 43,370 | 6 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 95,760 | 14 |
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 |
| 잡비 | 113,920 | 16 |
| 청소비 | 5,083,770 | 724 |
| 경비비 | 4,991,860 | 711 |
| 소독비 | 176,000 | 25 |
| 승강기유지비 | 813,110 | 116 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 274,760 | 39 |
| 시설유지비 | 0 | 0 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 0 | 0 |
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 |
서울가좌행복주택아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 0 | 0 |
| 가스 공용 | 85,850 | 12 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 5,385,730 | 767 |
| 전기 전용 | 4,836,990 | 689 |
| 수도 공용 | 122,270 | 17 |
| 수도 전용 | 1,686,950 | 240 |
| 정화조오물수수료 | 239,150 | 34 |
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 |
| 입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 |
| 건물보험료 | 0 | 0 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
서울가좌행복주택아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 0 | 0 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 0 | 0 |
| 적립요율(%) | 0 | 0 |