강릉서희스타힐스리버파크아파트 기본 정보
도로명 주소 | 강원특별자치도 강릉시 회산로 344 |
---|---|
동 주소 | 강원특별자치도 강릉시 회산동 608- 강릉서희스타힐스리버파크아파트 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 72,489.27㎡ |
동수 | 6동 |
세대수 | 700세대 |
시공사 | 서희건설 |
시행사 | 강릉회산지역주택조합 |
관리사무소연락처 | 0336558846 |
관리사무소팩스 | 0336558847 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2017년 05월 23일 |
관리비부과면적 | 71,630.76㎡ |
주거전용면적 | 52,932.49㎡ |
홈페이지주소 | 강릉서희회산.apti.co.kr/ |
강릉서희스타힐스리버파크아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 220세대 |
106,768
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 480세대 |
151,255
(85㎡ 기준) |
강릉서희스타힐스리버파크아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 45,240,070 | 855 |
개별사용료 | 45,628,520 | 862 |
장기수선 충당금 월부과액 |
3,323,000 | 63 |
합계 | 94,191,590 | 1,779 |
강릉서희스타힐스리버파크아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 14,983,070 | 283 |
제수당 | 1,624,500 | 31 |
상여금 | 450,000 | 9 |
퇴직금 | 1,383,960 | 26 |
산재보험료 | 278,400 | 5 |
고용보험료 | 137,270 | 3 |
국민연금 | 618,060 | 12 |
건강보험료 | 518,010 | 10 |
식대 등 복리후생비 | 0 | 0 |
일반사무용품비 | 302,060 | 6 |
도서인쇄비 | 308,000 | 6 |
여비교통비 | 93,000 | 2 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 82,180 | 2 |
우편료 | 53,420 | 1 |
제세공과등 등 | 45,000 | 1 |
피복비 | 75,000 | 1 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 485,360 | 9 |
전문가자문비 등 | 166,670 | 3 |
잡비 | 206,300 | 4 |
청소비 | 7,540,830 | 142 |
경비비 | 12,290,430 | 232 |
소독비 | 270,830 | 5 |
승강기유지비 | 2,090,000 | 39 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 33,000 | 1 |
수선비 | 300,000 | 6 |
시설유지비 | 459,760 | 9 |
안전점검비 | 51,000 | 1 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 393,960 | 7 |
강릉서희스타힐스리버파크아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 7,553,300 | 143 |
전기 전용 | 24,300,360 | 459 |
수도 공용 | -161,620 | -3 |
수도 전용 | 11,590,300 | 219 |
정화조오물수수료 | 670,830 | 13 |
생활폐기물수수료 | 156,140 | 3 |
입주자대표회의 운영비 | 600,000 | 11 |
건물보험료 | 796,710 | 15 |
선거관리위원회운영비 | 122,500 | 2 |
강릉서희스타힐스리버파크아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 3,323,000 | 63 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 6,646,000 | 126 |
적립요율(%) | 10 | 10 |