E편한세상 광안비치아파트 기본 정보
도로명 주소 | 부산광역시 수영구 민락수변로7번길 60 |
---|---|
동 주소 | 부산광역시 수영구 민락동 773 E편한세상 광안비치아파트 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 64,477㎡ |
동수 | 4동 |
세대수 | 396세대 |
시공사 | (주)삼호 |
시행사 | (주)생보신탁 |
관리사무소연락처 | 0517598173 |
관리사무소팩스 | 0517598174 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2016년 09월 29일 |
관리비부과면적 | 44,829.24㎡ |
주거전용면적 | 33,626.88㎡ |
홈페이지주소 | https://cafe.naver.com/ebeach7598173 |
E편한세상 광안비치아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 396세대 |
224,559
(85㎡ 기준) |
E편한세상 광안비치아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 42,105,853 | 1,252 |
개별사용료 | 41,235,854 | 1,226 |
장기수선 충당금 월부과액 |
5,496,040 | 163 |
합계 | 88,837,747 | 2,642 |
E편한세상 광안비치아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 13,848,440 | 412 |
제수당 | 2,066,950 | 61 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,122,140 | 33 |
산재보험료 | 178,840 | 5 |
고용보험료 | 235,520 | 7 |
국민연금 | 404,110 | 12 |
건강보험료 | 849,590 | 25 |
식대 등 복리후생비 | 1,000,000 | 30 |
일반사무용품비 | 190,340 | 6 |
도서인쇄비 | 576,400 | 17 |
여비교통비 | 17,000 | 1 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 63,397 | 2 |
우편료 | 11,216 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 497,800 | 15 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 497,480 | 15 |
전문가자문비 등 | 88,000 | 3 |
잡비 | 100,980 | 3 |
청소비 | 7,219,530 | 215 |
경비비 | 10,251,240 | 305 |
소독비 | 0 | 0 |
승강기유지비 | 1,287,000 | 38 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 289,080 | 9 |
수선비 | 213,800 | 6 |
시설유지비 | 70,400 | 2 |
안전점검비 | 696,600 | 21 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 330,000 | 10 |
E편한세상 광안비치아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 7,253,944 | 216 |
전기 전용 | 20,275,350 | 603 |
수도 공용 | 562,730 | 17 |
수도 전용 | 9,114,150 | 271 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 304,230 | 9 |
입주자대표회의 운영비 | 947,800 | 28 |
건물보험료 | 2,559,850 | 76 |
선거관리위원회운영비 | 217,800 | 6 |
E편한세상 광안비치아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 5,496,040 | 163 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 187,173,609 | 5,566 |
적립요율(%) | 0 | 0 |
광안동 아파트 관리비 조회 정보
- 광안동 광안 SK VIEW아파트
- 광안동 광안경동리인아파트
- 광안동 광안더샵아파트
- 광안동 광안동삼정그린코아아파트
- 광안동 광안동일스위트아파트
- 광안동 광안롯데골드로즈아파트
- 광안동 광안비치올리브씨아파트
- 광안동 광안쌍용예가디오션아파트
- 광안동 광안에일린의뜰아파트
- 광안동 광안예서더불어아파트
- 광안동 광안유림노르웨이아침 아파트
- 광안동 광안자이아파트
- 광안동 광안포디움프레스티지1아파트
- 광안동 광안협성엠파이어2차 아파트
- 광안동 광안협성엠파이어아파트
- 광안동 광원아파트
- 광안동 비치-그린아파트
- 광안동 상아아파트
- 광안동 태평양하이츠타운아파트
- 광안동 힐탑 더블시티아파트