역북2단지 우남퍼스트빌아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경기도 용인시 처인구 낙은로 59 | 
|---|---|
| 동 주소 | 경기도 용인처인구 역북동 282 역북2단지 우남퍼스트빌아파트 | 
| 분양형태 | 임대 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 68,001.87㎡ | 
| 동수 | 7동 | 
| 세대수 | 505세대 | 
| 시공사 | (주)우남건설 | 
| 시행사 | (주)우남건설 | 
| 관리사무소연락처 | 0313332831 | 
| 관리사무소팩스 | 0313332832 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2016년 10월 24일 | 
| 관리비부과면적 | 49,944.16㎡ | 
| 주거전용면적 | 37,141.34㎡ | 
| 홈페이지주소 | 
역북2단지 우남퍼스트빌아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 505세대 | 226,871 (85㎡ 기준) | 
역북2단지 우남퍼스트빌아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 60,795,590 | 1,637 | 
| 개별사용료 | 38,337,360 | 1,032 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 0 | 0 | 
| 합계 | 99,132,950 | 2,669 | 
역북2단지 우남퍼스트빌아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 18,563,800 | 500 | 
| 제수당 | 3,249,780 | 87 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 2,250,000 | 61 | 
| 산재보험료 | 208,540 | 6 | 
| 고용보험료 | 260,700 | 7 | 
| 국민연금 | 659,740 | 18 | 
| 건강보험료 | 908,860 | 24 | 
| 식대 등 복리후생비 | 1,373,820 | 37 | 
| 일반사무용품비 | 192,000 | 5 | 
| 도서인쇄비 | 217,870 | 6 | 
| 여비교통비 | 15,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 82,230 | 2 | 
| 우편료 | 5,240 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 438,180 | 12 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 255,500 | 7 | 
| 청소비 | 13,153,060 | 354 | 
| 경비비 | 13,921,610 | 375 | 
| 소독비 | 450,000 | 12 | 
| 승강기유지비 | 1,496,000 | 40 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 0 | 0 | 
| 시설유지비 | 2,891,990 | 78 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 201,670 | 5 | 
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 | 
역북2단지 우남퍼스트빌아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 5,899,880 | 159 | 
| 전기 전용 | 21,508,580 | 579 | 
| 수도 공용 | 140 | 0 | 
| 수도 전용 | 9,249,120 | 249 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 503,150 | 14 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 | 
| 건물보험료 | 1,176,490 | 32 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
역북2단지 우남퍼스트빌아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 0 | 0 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 0 | 0 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |