래미안 웰스트림아파트 기본 정보
도로명 주소 | 서울특별시 마포구 토정로 11 |
---|---|
동 주소 | 서울특별시 마포구 현석동 225- 래미안 웰스트림 |
분양형태 | 혼합 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적 | 125,430.33㎡ |
동수 | 8동 |
세대수 | 773세대 |
시공사 | 삼성물산 |
시행사 | 현석제2구역주택재개발정비사업조합 |
관리사무소연락처 | 027025311 |
관리사무소팩스 | 027025312 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2016년 01월 28일 |
관리비부과면적 | 80,967.52㎡ |
주거전용면적 | 59,293.12㎡ |
홈페이지주소 |
래미안 웰스트림아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 300세대 |
218,042
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 377세대 |
308,893
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 96세대 |
490,595
(135㎡ 기준) |
래미안 웰스트림아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 84,495,761 | 1,425 |
개별사용료 | 122,896,379 | 2,073 |
장기수선 충당금 월부과액 |
8,081,370 | 136 |
합계 | 215,473,510 | 3,634 |
래미안 웰스트림아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 22,298,190 | 376 |
제수당 | 5,277,575 | 89 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,231,777 | 38 |
산재보험료 | 177,950 | 3 |
고용보험료 | 239,830 | 4 |
국민연금 | 916,480 | 15 |
건강보험료 | 851,030 | 14 |
식대 등 복리후생비 | 1,330,070 | 22 |
일반사무용품비 | 283,150 | 5 |
도서인쇄비 | 433,400 | 7 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 318,140 | 5 |
우편료 | 28,450 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 362,230 | 6 |
전문가자문비 등 | 91,670 | 2 |
잡비 | 112,980 | 2 |
청소비 | 17,662,862 | 298 |
경비비 | 19,233,840 | 324 |
소독비 | 340,000 | 6 |
승강기유지비 | 4,169,462 | 70 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 154,000 | 3 |
수선비 | 3,499,200 | 59 |
시설유지비 | 3,680,775 | 62 |
안전점검비 | 166,670 | 3 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 636,030 | 11 |
래미안 웰스트림아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 3,809,940 | 64 |
난방 전용 | 35,118,880 | 592 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 22,931,870 | 387 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 13,600,949 | 229 |
전기 전용 | 32,801,410 | 553 |
수도 공용 | 0 | 0 |
수도 전용 | 11,852,870 | 200 |
정화조오물수수료 | 669,320 | 11 |
생활폐기물수수료 | 998,920 | 17 |
입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 |
건물보험료 | 1,112,220 | 19 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
래미안 웰스트림아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 8,081,370 | 136 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 350,977,491 | 5,919 |
적립요율(%) | 0 | 0 |