공덕파크자이 아파트 기본 정보
도로명 주소 | 서울특별시 마포구 백범로 152 |
---|---|
동 주소 | 서울특별시 마포구 공덕동 476- 공덕파크자이 아파트 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 58,168㎡ |
동수 | 4동 |
세대수 | 288세대 |
시공사 | GS건설(주) |
시행사 | 마포로1구역 제55지구 도시환경정비사업조합 |
관리사무소연락처 | 027010855 |
관리사무소팩스 | 027010857 |
단지분류 | 주상복합 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2015년 08월 28일 |
관리비부과면적 | 34,387㎡ |
주거전용면적 | 25,694.3㎡ |
홈페이지주소 | 없음 |
공덕파크자이 아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 8세대 |
213,448
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 238세대 |
302,384
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 40세대 |
480,258
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 2세대 |
480,258
(135㎡ 기준) |
공덕파크자이 아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 58,564,325 | 2,279 |
개별사용료 | 28,749,815 | 1,119 |
장기수선 충당금 월부과액 |
4,092,370 | 159 |
합계 | 91,406,510 | 3,557 |
공덕파크자이 아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 23,113,422 | 900 |
제수당 | 0 | 0 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 0 | 0 |
산재보험료 | 0 | 0 |
고용보험료 | 0 | 0 |
국민연금 | 0 | 0 |
건강보험료 | 0 | 0 |
식대 등 복리후생비 | 1,033,490 | 40 |
일반사무용품비 | 224,865 | 9 |
도서인쇄비 | 212,500 | 8 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 78,220 | 3 |
우편료 | 6,410 | 0 |
제세공과등 등 | 185,470 | 7 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 388,180 | 15 |
전문가자문비 등 | 82,500 | 3 |
잡비 | 637,080 | 25 |
청소비 | 8,479,283 | 330 |
경비비 | 18,882,375 | 735 |
소독비 | 160,000 | 6 |
승강기유지비 | 904,000 | 35 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 3,181,500 | 124 |
시설유지비 | 679,470 | 26 |
안전점검비 | 315,560 | 12 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 0 | 0 |
공덕파크자이 아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 13,180 | 1 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 9,810,335 | 382 |
전기 전용 | 11,861,520 | 462 |
수도 공용 | 166,200 | 6 |
수도 전용 | 4,433,220 | 173 |
정화조오물수수료 | 250,110 | 10 |
생활폐기물수수료 | 362,900 | 14 |
입주자대표회의 운영비 | 904,800 | 35 |
건물보험료 | 697,550 | 27 |
선거관리위원회운영비 | 250,000 | 10 |
공덕파크자이 아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 4,092,370 | 159 |
월사용액 | 1,508,000 | 59 |
충당금잔액 | 73,741,226 | 2,870 |
적립요율(%) | 0 | 0 |