연동한일시티파크아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 제주특별자치도 제주시 도령로 103 |
|---|---|
| 동 주소 | 제주특별자치도 제주시 연동 2325-7 연동한일시티파크 |
| 분양형태 | 분양 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 연면적 | 28,839㎡ |
| 동수 | 1동 |
| 세대수 | 160세대 |
| 시공사 | 한일종합건설 |
| 시행사 | 코리아신탁((주)제성위탁) |
| 관리사무소연락처 | 0647130158 |
| 관리사무소팩스 | 0647130159 |
| 단지분류 | 주상복합 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2014년 11월 25일 |
| 관리비부과면적 | 24,814.9㎡ |
| 주거전용면적 | 13,581.75㎡ |
| 홈페이지주소 |
연동한일시티파크아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 160세대 |
213,513
(85㎡ 기준) |
연동한일시티파크아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 17,915,040 | 1,319 |
| 개별사용료 | 13,408,280 | 987 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
2,793,000 | 206 |
| 합계 | 34,116,320 | 2,512 |
연동한일시티파크아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 3,931,000 | 289 |
| 제수당 | 750,000 | 55 |
| 상여금 | 0 | 0 |
| 퇴직금 | 425,420 | 31 |
| 산재보험료 | 82,410 | 6 |
| 고용보험료 | 82,230 | 6 |
| 국민연금 | 137,490 | 10 |
| 건강보험료 | 343,320 | 25 |
| 식대 등 복리후생비 | 641,200 | 47 |
| 일반사무용품비 | 50,000 | 4 |
| 도서인쇄비 | 140,000 | 10 |
| 여비교통비 | 35,000 | 3 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 44,270 | 3 |
| 우편료 | 0 | 0 |
| 제세공과등 등 | 0 | 0 |
| 피복비 | 0 | 0 |
| 교육훈련비 | 67,000 | 5 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 49,400 | 4 |
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 |
| 잡비 | 542,940 | 40 |
| 청소비 | 2,664,660 | 196 |
| 경비비 | 4,875,860 | 359 |
| 소독비 | 200,000 | 15 |
| 승강기유지비 | 495,000 | 36 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 670,870 | 49 |
| 시설유지비 | 171,670 | 13 |
| 안전점검비 | 216,670 | 16 |
| 재해예방비 | 1,108,330 | 82 |
| 위탁관리수수료 | 190,300 | 14 |
연동한일시티파크아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 0 | 0 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 1,622,630 | 119 |
| 전기 전용 | 7,979,640 | 588 |
| 수도 공용 | 442,210 | 33 |
| 수도 전용 | 2,693,460 | 198 |
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 |
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 |
| 입주자대표회의 운영비 | 400,000 | 29 |
| 건물보험료 | 180,340 | 13 |
| 선거관리위원회운영비 | 90,000 | 7 |
연동한일시티파크아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 2,793,000 | 206 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 227,231,802 | 16,731 |
| 적립요율(%) | 0 | 0 |