고운하이츠아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 충청남도 서산시 성연3로 11 | 
|---|---|
| 동 주소 | 충청남도 서산시 성연면 일람리 1128 고운하이츠아파트 | 
| 분양형태 | 혼합 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 40,631.41㎡ | 
| 동수 | 9동 | 
| 세대수 | 299세대 | 
| 시공사 | 고운시티아이(주) | 
| 시행사 | 고운하이츠(주) | 
| 관리사무소연락처 | 0416651488 | 
| 관리사무소팩스 | 0416651489 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2015년 02월 17일 | 
| 관리비부과면적 | 30,855.25㎡ | 
| 주거전용면적 | 22,409.36㎡ | 
| 홈페이지주소 | 
고운하이츠아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 299세대 | 134,502 (85㎡ 기준) | 
고운하이츠아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 24,822,070 | 1,108 | 
| 개별사용료 | 10,625,180 | 474 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 12,810 | 1 | 
| 합계 | 35,460,060 | 1,582 | 
고운하이츠아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 7,202,520 | 321 | 
| 제수당 | 1,850,000 | 83 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,401,690 | 63 | 
| 산재보험료 | 91,180 | 4 | 
| 고용보험료 | 127,830 | 6 | 
| 국민연금 | 105,270 | 5 | 
| 건강보험료 | 379,130 | 17 | 
| 식대 등 복리후생비 | 748,000 | 33 | 
| 일반사무용품비 | 71,200 | 3 | 
| 도서인쇄비 | 131,560 | 6 | 
| 여비교통비 | 70,000 | 3 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 70,070 | 3 | 
| 우편료 | 3,740 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 45,000 | 2 | 
| 교육훈련비 | 90,000 | 4 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 70,200 | 3 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 52,740 | 2 | 
| 청소비 | 4,349,570 | 194 | 
| 경비비 | 5,631,370 | 251 | 
| 소독비 | 0 | 0 | 
| 승강기유지비 | 1,496,000 | 67 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 0 | 0 | 
| 시설유지비 | 835,000 | 37 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 | 
고운하이츠아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 741,570 | 33 | 
| 전기 전용 | 6,811,210 | 304 | 
| 수도 공용 | -235,880 | -11 | 
| 수도 전용 | 3,022,680 | 135 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 128,800 | 6 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 | 
| 건물보험료 | 156,800 | 7 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
고운하이츠아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 12,810 | 1 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 25,620 | 1 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |