도화현대아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 서울특별시 마포구 새창로6다길 22 | 
|---|---|
| 동 주소 | 서울특별시 마포구 도화동 547 도화현대 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 24,728.78㎡ | 
| 동수 | 2동 | 
| 세대수 | 196세대 | 
| 시공사 | 현대건설 | 
| 시행사 | 소양재건축조합 | 
| 관리사무소연락처 | 02-719-2449 | 
| 관리사무소팩스 | 027192446 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 혼합식 | 
| 사용승인일 | 1998년 09월 24일 | 
| 관리비부과면적 | 19,730.24㎡ | 
| 주거전용면적 | 15,449.06㎡ | 
| 홈페이지주소 | 
도화현대아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 98세대 | 158,189 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 52세대 | 224,101 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 46세대 | 355,926 (135㎡ 기준) | 
도화현대아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 19,887,170 | 1,287 | 
| 개별사용료 | 10,979,490 | 711 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 9,864,560 | 639 | 
| 합계 | 40,731,220 | 2,636 | 
도화현대아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 11,001,240 | 712 | 
| 제수당 | 953,640 | 62 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 694,880 | 45 | 
| 산재보험료 | 0 | 0 | 
| 고용보험료 | 0 | 0 | 
| 국민연금 | 0 | 0 | 
| 건강보험료 | 0 | 0 | 
| 식대 등 복리후생비 | 1,629,840 | 105 | 
| 일반사무용품비 | 0 | 0 | 
| 도서인쇄비 | 100,000 | 6 | 
| 여비교통비 | 52,740 | 3 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 0 | 0 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 0 | 0 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 9,660 | 1 | 
| 청소비 | 2,909,540 | 188 | 
| 경비비 | 0 | 0 | 
| 소독비 | 150,000 | 10 | 
| 승강기유지비 | 0 | 0 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 1,739,930 | 113 | 
| 시설유지비 | 429,000 | 28 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 216,700 | 14 | 
도화현대아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 3,362,120 | 218 | 
| 전기 전용 | 6,231,860 | 403 | 
| 수도 공용 | 0 | 0 | 
| 수도 전용 | 0 | 0 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 248,460 | 16 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 550,000 | 36 | 
| 건물보험료 | 587,050 | 38 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
도화현대아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 9,864,560 | 639 | 
| 월사용액 | 18,920,000 | 1,225 | 
| 충당금잔액 | 107,780,886 | 6,977 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |