성산월드타운대림아파트 기본 정보
도로명 주소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로30길 9-22 |
---|---|
동 주소 | 서울특별시 마포구 성산동 601- 성산월드타운대림 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적 | 96,162.02㎡ |
동수 | 10동 |
세대수 | 795세대 |
시공사 | 대림산업 |
시행사 | 대림산업 |
관리사무소연락처 | 023022053 |
관리사무소팩스 | 023022054 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 혼합식 |
사용승인일 | 2004년 08월 24일 |
관리비부과면적 | 96,162.01㎡ |
주거전용면적 | 70,691.53㎡ |
홈페이지주소 |
성산월드타운대림아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 73세대 |
135,627
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 566세대 |
192,138
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 152세대 |
305,160
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 4세대 |
305,160
(135㎡ 기준) |
성산월드타운대림아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 66,886,968 | 946 |
개별사용료 | 76,944,355 | 1,088 |
장기수선 충당금 월부과액 |
15,962,890 | 226 |
합계 | 159,794,213 | 2,260 |
성산월드타운대림아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 17,906,570 | 253 |
제수당 | 5,313,040 | 75 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,030,000 | 29 |
산재보험료 | 159,270 | 2 |
고용보험료 | 243,700 | 3 |
국민연금 | 563,960 | 8 |
건강보험료 | 921,560 | 13 |
식대 등 복리후생비 | 930,000 | 13 |
일반사무용품비 | 443,880 | 6 |
도서인쇄비 | 655,000 | 9 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 87,530 | 1 |
우편료 | 3,070 | 0 |
제세공과등 등 | 125,000 | 2 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 144,650 | 2 |
전문가자문비 등 | 0 | 0 |
잡비 | 213,350 | 3 |
청소비 | 12,973,478 | 184 |
경비비 | 18,476,790 | 261 |
소독비 | 392,000 | 6 |
승강기유지비 | 2,079,000 | 29 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 1,603,750 | 23 |
시설유지비 | 1,092,480 | 15 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 528,890 | 7 |
성산월드타운대림아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 3,826,960 | 54 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 10,967,900 | 155 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 3,004,435 | 43 |
전기 전용 | 37,947,670 | 537 |
수도 공용 | 74,170 | 1 |
수도 전용 | 16,686,310 | 236 |
정화조오물수수료 | 554,780 | 8 |
생활폐기물수수료 | 1,794,030 | 25 |
입주자대표회의 운영비 | 1,113,000 | 16 |
건물보험료 | 975,100 | 14 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
성산월드타운대림아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 15,962,890 | 226 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 1,952,488,106 | 27,620 |
적립요율(%) | 0 | 0 |