메세나폴리스아파트 기본 정보
도로명 주소 | 서울특별시 마포구 양화로 45 |
---|---|
동 주소 | 서울특별시 마포구 서교동 490- 메세나폴리스 |
분양형태 | 혼합 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 161,664㎡ |
동수 | 3동 |
세대수 | 617세대 |
시공사 | GS건설 |
시행사 | 메이저디벨로프먼트 |
관리사무소연락처 | 023348181 |
관리사무소팩스 | 023348182 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2012년 06월 29일 |
관리비부과면적 | 105,840㎡ |
주거전용면적 | 79,353.25㎡ |
홈페이지주소 |
메세나폴리스아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 77세대 |
313,253
(60㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 178세대 |
704,819
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 362세대 |
704,819
(135㎡ 기준) |
메세나폴리스아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 294,896,483 | 3,716 |
개별사용료 | 109,396,740 | 1,379 |
장기수선 충당금 월부과액 |
10,000,780 | 126 |
합계 | 414,294,003 | 5,221 |
메세나폴리스아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 46,087,649 | 581 |
제수당 | 6,850,580 | 86 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 4,794,185 | 60 |
산재보험료 | 451,242 | 6 |
고용보험료 | 492,003 | 6 |
국민연금 | 1,981,617 | 25 |
건강보험료 | 1,869,929 | 24 |
식대 등 복리후생비 | 2,464,337 | 31 |
일반사무용품비 | 821,320 | 10 |
도서인쇄비 | 470,800 | 6 |
여비교통비 | 9,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 256,180 | 3 |
우편료 | 0 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 726,240 | 9 |
교육훈련비 | 240,000 | 3 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 435,906 | 5 |
전문가자문비 등 | 368,500 | 5 |
잡비 | 41,780 | 1 |
청소비 | 42,563,090 | 536 |
경비비 | 102,449,557 | 1,291 |
소독비 | 377,000 | 5 |
승강기유지비 | 11,892,100 | 150 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 49,522,670 | 624 |
수선비 | 18,590,710 | 234 |
시설유지비 | 0 | 0 |
안전점검비 | 150,000 | 2 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 990,088 | 12 |
메세나폴리스아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 1,396,080 | 18 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 19,632,260 | 247 |
전기 전용 | 70,057,350 | 883 |
수도 공용 | 1,898,020 | 24 |
수도 전용 | 11,024,910 | 139 |
정화조오물수수료 | 731,070 | 9 |
생활폐기물수수료 | 1,384,980 | 17 |
입주자대표회의 운영비 | 1,450,000 | 18 |
건물보험료 | 1,822,070 | 23 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
메세나폴리스아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 10,000,780 | 126 |
월사용액 | 1,419,664 | 18 |
충당금잔액 | 686,438,076 | 8,650 |
적립요율(%) | 0 | 0 |