옥수현대아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 서울특별시 성동구 독서당로40길 25 |
|---|---|
| 동 주소 | 서울특별시 성동구 옥수동 4 옥수현대 |
| 분양형태 | 분양 |
| 난방방식 | 중앙난방 |
| 연면적 | 64,675.14㎡ |
| 동수 | 8동 |
| 세대수 | 566세대 |
| 시공사 | 현대건설 |
| 시행사 | 현대건설 |
| 관리사무소연락처 | 0222987353 |
| 관리사무소팩스 | 0222987346 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 혼합식 |
| 사용승인일 | 1990년 05월 25일 |
| 관리비부과면적 | 63,269.7㎡ |
| 주거전용면적 | 50,321.6㎡ |
| 홈페이지주소 |
옥수현대아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 22세대 |
220,609
(60㎡ 기준) |
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 334세대 |
312,529
(85㎡ 기준) |
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 210세대 |
496,370
(135㎡ 기준) |
옥수현대아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 79,815,155 | 1,586 |
| 개별사용료 | 91,288,855 | 1,814 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
13,919,310 | 277 |
| 합계 | 185,023,320 | 3,677 |
옥수현대아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 25,555,680 | 508 |
| 제수당 | 5,093,260 | 101 |
| 상여금 | 0 | 0 |
| 퇴직금 | 2,500,000 | 50 |
| 산재보험료 | 270,280 | 5 |
| 고용보험료 | 380,180 | 8 |
| 국민연금 | 575,230 | 11 |
| 건강보험료 | 1,105,850 | 22 |
| 식대 등 복리후생비 | 1,765,500 | 35 |
| 일반사무용품비 | 247,660 | 5 |
| 도서인쇄비 | 300,000 | 6 |
| 여비교통비 | 0 | 0 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 77,610 | 2 |
| 우편료 | 37,670 | 1 |
| 제세공과등 등 | 170,170 | 3 |
| 피복비 | 164,090 | 3 |
| 교육훈련비 | 0 | 0 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 295,080 | 6 |
| 전문가자문비 등 | 96,250 | 2 |
| 잡비 | 222,260 | 4 |
| 청소비 | 8,244,290 | 164 |
| 경비비 | 24,052,260 | 478 |
| 소독비 | 0 | 0 |
| 승강기유지비 | 985,600 | 20 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 6,882,390 | 137 |
| 시설유지비 | 209,000 | 4 |
| 안전점검비 | 167,270 | 3 |
| 재해예방비 | 0 | 0 |
| 위탁관리수수료 | 417,575 | 8 |
옥수현대아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | -45,517,150 | -905 |
| 난방 전용 | 45,517,150 | 905 |
| 급탕 공용 | -6,660,800 | -132 |
| 급탕 전용 | 6,660,800 | 132 |
| 가스 공용 | 52,177,410 | 1,037 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 7,180,180 | 143 |
| 전기 전용 | 19,627,180 | 390 |
| 수도 공용 | 0 | 0 |
| 수도 전용 | 9,125,520 | 181 |
| 정화조오물수수료 | 459,470 | 9 |
| 생활폐기물수수료 | 1,440,000 | 29 |
| 입주자대표회의 운영비 | 370,000 | 7 |
| 건물보험료 | 659,095 | 13 |
| 선거관리위원회운영비 | 250,000 | 5 |
옥수현대아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 13,919,310 | 277 |
| 월사용액 | 1,028,500 | 20 |
| 충당금잔액 | 1,621,811,598 | 32,229 |
| 적립요율(%) | 25 | 25 |