옥수현대아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 서울특별시 성동구 독서당로40길 25 |
|---|---|
| 동 주소 | 서울특별시 성동구 옥수동 4 옥수현대 |
| 분양형태 | 분양 |
| 난방방식 | 중앙난방 |
| 연면적 | 64,675.14㎡ |
| 동수 | 8동 |
| 세대수 | 566세대 |
| 시공사 | 현대건설 |
| 시행사 | 현대건설 |
| 관리사무소연락처 | 0222987353 |
| 관리사무소팩스 | 0222987346 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 혼합식 |
| 사용승인일 | 1990년 05월 25일 |
| 관리비부과면적 | 63,269.7㎡ |
| 주거전용면적 | 50,321.6㎡ |
| 홈페이지주소 |
옥수현대아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 22세대 |
234,619
(60㎡ 기준) |
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 334세대 |
332,377
(85㎡ 기준) |
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 210세대 |
527,892
(135㎡ 기준) |
옥수현대아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 82,673,826 | 1,643 |
| 개별사용료 | 100,180,073 | 1,991 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
13,919,310 | 277 |
| 합계 | 196,773,209 | 3,910 |
옥수현대아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 27,918,220 | 555 |
| 제수당 | 3,797,800 | 75 |
| 상여금 | 0 | 0 |
| 퇴직금 | 2,800,000 | 56 |
| 산재보험료 | 284,230 | 6 |
| 고용보험료 | 399,790 | 8 |
| 국민연금 | 575,230 | 11 |
| 건강보험료 | 1,185,160 | 24 |
| 식대 등 복리후생비 | 1,077,050 | 21 |
| 일반사무용품비 | 167,900 | 3 |
| 도서인쇄비 | 220,000 | 4 |
| 여비교통비 | 0 | 0 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 68,560 | 1 |
| 우편료 | 22,000 | 0 |
| 제세공과등 등 | 0 | 0 |
| 피복비 | 164,090 | 3 |
| 교육훈련비 | 35,000 | 1 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 497,250 | 10 |
| 전문가자문비 등 | 96,250 | 2 |
| 잡비 | 284,400 | 6 |
| 청소비 | 8,439,840 | 168 |
| 경비비 | 25,727,430 | 511 |
| 소독비 | 0 | 0 |
| 승강기유지비 | 985,600 | 20 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 7,121,601 | 142 |
| 시설유지비 | 209,000 | 4 |
| 안전점검비 | 179,850 | 4 |
| 재해예방비 | 0 | 0 |
| 위탁관리수수료 | 417,575 | 8 |
옥수현대아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | -51,123,170 | -1,016 |
| 난방 전용 | 51,123,170 | 1,016 |
| 급탕 공용 | -7,272,600 | -145 |
| 급탕 전용 | 7,272,600 | 145 |
| 가스 공용 | 58,395,123 | 1,160 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 8,647,910 | 172 |
| 전기 전용 | 21,410,020 | 425 |
| 수도 공용 | 0 | 0 |
| 수도 전용 | 8,789,350 | 175 |
| 정화조오물수수료 | 459,470 | 9 |
| 생활폐기물수수료 | 1,440,000 | 29 |
| 입주자대표회의 운영비 | 370,000 | 7 |
| 건물보험료 | 668,200 | 13 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
옥수현대아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 13,919,310 | 277 |
| 월사용액 | 6,957,500 | 138 |
| 충당금잔액 | 1,673,677,852 | 33,260 |
| 적립요율(%) | 25 | 25 |