성수현대아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 서울특별시 성동구 서울숲길 25 | 
|---|---|
| 동 주소 | 서울특별시 성동구 성수동1가 676-5 성수현대 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 21,431㎡ | 
| 동수 | 3동 | 
| 세대수 | 217세대 | 
| 시공사 | 현대건설(주) | 
| 시행사 | 현대건설(주) | 
| 관리사무소연락처 | 024993993 | 
| 관리사무소팩스 | 024993992 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 자치관리 | 
| 복도유형 | 혼합식 | 
| 사용승인일 | 1990년 09월 22일 | 
| 관리비부과면적 | 20,954.48㎡ | 
| 주거전용면적 | 16,138.02㎡ | 
| 홈페이지주소 | 
성수현대아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 54세대 | 110,408 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 163세대 | 156,411 (85㎡ 기준) | 
성수현대아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 23,135,710 | 1,434 | 
| 개별사용료 | 2,390,650 | 148 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 4,169,740 | 258 | 
| 합계 | 29,696,100 | 1,840 | 
성수현대아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 8,087,490 | 501 | 
| 제수당 | 768,940 | 48 | 
| 상여금 | 110,000 | 7 | 
| 퇴직금 | 1,398,080 | 87 | 
| 산재보험료 | 0 | 0 | 
| 고용보험료 | 0 | 0 | 
| 국민연금 | 0 | 0 | 
| 건강보험료 | 0 | 0 | 
| 식대 등 복리후생비 | 551,560 | 34 | 
| 일반사무용품비 | 126,560 | 8 | 
| 도서인쇄비 | 90,000 | 6 | 
| 여비교통비 | 10,000 | 1 | 
| 전기료 | 1,960 | 0 | 
| 통신료 | 37,620 | 2 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 141,000 | 9 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 0 | 0 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 42,500 | 3 | 
| 청소비 | 2,650,000 | 164 | 
| 경비비 | 7,652,140 | 474 | 
| 소독비 | 147,000 | 9 | 
| 승강기유지비 | 594,000 | 37 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 726,860 | 45 | 
| 시설유지비 | 0 | 0 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 | 
성수현대아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 1,176,600 | 73 | 
| 전기 전용 | 0 | 0 | 
| 수도 공용 | 0 | 0 | 
| 수도 전용 | 0 | 0 | 
| 정화조오물수수료 | 236,670 | 15 | 
| 생활폐기물수수료 | 257,040 | 16 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 410,000 | 25 | 
| 건물보험료 | 310,340 | 19 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
성수현대아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 4,169,740 | 258 | 
| 월사용액 | 31,680,000 | 1,963 | 
| 충당금잔액 | 13,041,962 | 808 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |