무학현대아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 서울특별시 성동구 무학봉길 49 | 
|---|---|
| 동 주소 | 서울특별시 성동구 하왕십리동 992 무학현대 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 30,399.02㎡ | 
| 동수 | 3동 | 
| 세대수 | 277세대 | 
| 시공사 | 현대산업개발 | 
| 시행사 | 현대산업개발 | 
| 관리사무소연락처 | 0222927852 | 
| 관리사무소팩스 | 0222920234 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 1996년 03월 15일 | 
| 관리비부과면적 | 23,453.59㎡ | 
| 주거전용면적 | 23,428.34㎡ | 
| 홈페이지주소 | 
무학현대아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 277세대 | 213,287 (85㎡ 기준) | 
무학현대아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 34,996,570 | 1,494 | 
| 개별사용료 | 17,697,140 | 755 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 6,094,000 | 260 | 
| 합계 | 58,787,710 | 2,509 | 
무학현대아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 9,446,280 | 403 | 
| 제수당 | 2,099,600 | 90 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,035,360 | 44 | 
| 산재보험료 | 92,000 | 4 | 
| 고용보험료 | 87,430 | 4 | 
| 국민연금 | 93,190 | 4 | 
| 건강보험료 | 482,700 | 21 | 
| 식대 등 복리후생비 | 530,000 | 23 | 
| 일반사무용품비 | 114,900 | 5 | 
| 도서인쇄비 | 247,820 | 11 | 
| 여비교통비 | 0 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 33,820 | 1 | 
| 우편료 | 2,550 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 6,670 | 0 | 
| 피복비 | 54,600 | 2 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 848,170 | 36 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 178,080 | 8 | 
| 청소비 | 5,170,510 | 221 | 
| 경비비 | 11,164,760 | 477 | 
| 소독비 | 220,000 | 9 | 
| 승강기유지비 | 957,000 | 41 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 1,147,850 | 49 | 
| 시설유지비 | 627,000 | 27 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 356,280 | 15 | 
무학현대아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 1,496,470 | 64 | 
| 전기 전용 | 14,122,220 | 603 | 
| 수도 공용 | 158,130 | 7 | 
| 수도 전용 | 0 | 0 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 489,020 | 21 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 1,050,000 | 45 | 
| 건물보험료 | 381,300 | 16 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
무학현대아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 6,094,000 | 260 | 
| 월사용액 | 80,777,289 | 3,448 | 
| 충당금잔액 | 350,929,484 | 14,979 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |