이촌아파트 기본 정보
도로명 주소 | 서울특별시 용산구 이촌로87길 21 |
---|---|
동 주소 | 서울특별시 용산구 이촌동 412- 이촌 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적 | 117,647.37㎡ |
동수 | 10동 |
세대수 | 834세대 |
시공사 | 코오롤건설 |
시행사 | 코오롱건설 |
관리사무소연락처 | 027954696 |
관리사무소팩스 | 027954692 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 혼합식 |
사용승인일 | 1999년 11월 01일 |
관리비부과면적 | 89,143.77㎡ |
주거전용면적 | 67,099.14㎡ |
홈페이지주소 | ichon.apti.co.kr/ |
이촌아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 377세대 |
180,501
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 263세대 |
255,710
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 194세대 |
406,127
(135㎡ 기준) |
이촌아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 95,248,650 | 1,420 |
개별사용료 | 93,126,119 | 1,388 |
장기수선 충당금 월부과액 |
13,482,995 | 201 |
합계 | 201,857,764 | 3,008 |
이촌아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 18,596,540 | 277 |
제수당 | 3,244,620 | 48 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,943,040 | 44 |
산재보험료 | 507,540 | 8 |
고용보험료 | 214,750 | 3 |
국민연금 | 458,270 | 7 |
건강보험료 | 869,390 | 13 |
식대 등 복리후생비 | 1,160,650 | 17 |
일반사무용품비 | 31,000 | 0 |
도서인쇄비 | 206,800 | 3 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 41,320 | 1 |
우편료 | 0 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 64,330 | 1 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 268,840 | 4 |
전문가자문비 등 | 120,660 | 2 |
잡비 | 217,500 | 3 |
청소비 | 13,334,540 | 199 |
경비비 | 44,457,550 | 663 |
소독비 | 400,000 | 6 |
승강기유지비 | 3,876,950 | 58 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 629,610 | 9 |
시설유지비 | 3,189,370 | 48 |
안전점검비 | -355,840 | -5 |
재해예방비 | 243,470 | 4 |
위탁관리수수료 | 527,750 | 8 |
이촌아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 7,571,600 | 113 |
난방 전용 | 13,431,380 | 200 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 19,593,600 | 292 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 7,054,099 | 105 |
전기 전용 | 26,373,390 | 393 |
수도 공용 | -1,010,370 | -15 |
수도 전용 | 14,658,570 | 218 |
정화조오물수수료 | 1,088,790 | 16 |
생활폐기물수수료 | 2,160,000 | 32 |
입주자대표회의 운영비 | 1,009,600 | 15 |
건물보험료 | 1,082,420 | 16 |
선거관리위원회운영비 | 113,040 | 2 |
이촌아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 13,482,995 | 201 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 2,030,055,015 | 30,255 |
적립요율(%) | 0 | 0 |