교동2주공아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 강원특별자치도 강릉시 가작로 85 |
|---|---|
| 동 주소 | 강원특별자치도 강릉시 교동 1748 교동2주공아파트 |
| 분양형태 | 임대 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 연면적 | 51,226㎡ |
| 동수 | 8동 |
| 세대수 | 688세대 |
| 시공사 | 파라다이스건설 |
| 시행사 | 한국토지주택공사 |
| 관리사무소연락처 | 0336444417 |
| 관리사무소팩스 | 0336444418 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 혼합식 |
| 사용승인일 | 2002년 05월 13일 |
| 관리비부과면적 | 50,972.12㎡ |
| 주거전용면적 | 36,827.02㎡ |
| 홈페이지주소 | www.lohom.or.kr |
교동2주공아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 688세대 |
144,944
(60㎡ 기준) |
교동2주공아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 47,112,534 | 1,279 |
| 개별사용료 | 41,851,581 | 1,136 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
0 | 0 |
| 합계 | 88,964,115 | 2,416 |
교동2주공아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 13,593,173 | 369 |
| 제수당 | 1,905,300 | 52 |
| 상여금 | 3,339,800 | 91 |
| 퇴직금 | 2,303,052 | 63 |
| 산재보험료 | 150,110 | 4 |
| 고용보험료 | 335,250 | 9 |
| 국민연금 | 768,440 | 21 |
| 건강보험료 | 693,270 | 19 |
| 식대 등 복리후생비 | 1,605,000 | 44 |
| 일반사무용품비 | 281,557 | 8 |
| 도서인쇄비 | 25,000 | 1 |
| 여비교통비 | 0 | 0 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 151,820 | 4 |
| 우편료 | 7,240 | 0 |
| 제세공과등 등 | 18,333 | 0 |
| 피복비 | 55,000 | 1 |
| 교육훈련비 | 40,000 | 1 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 0 | 0 |
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 |
| 잡비 | 344,950 | 9 |
| 청소비 | 4,560,588 | 124 |
| 경비비 | 14,444,127 | 392 |
| 소독비 | 384,865 | 10 |
| 승강기유지비 | 1,458,751 | 40 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 241,908 | 7 |
| 시설유지비 | 405,000 | 11 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 0 | 0 |
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 |
교동2주공아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 0 | 0 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 2,642,021 | 72 |
| 전기 전용 | 25,410,680 | 690 |
| 수도 공용 | 33,870 | 1 |
| 수도 전용 | 13,632,110 | 370 |
| 정화조오물수수료 | 85,550 | 2 |
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 |
| 입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 |
| 건물보험료 | 47,350 | 1 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
교동2주공아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 0 | 0 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 0 | 0 |
| 적립요율(%) | 0 | 0 |