송정주공아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 강원특별자치도 강릉시 하평길 55 |
|---|---|
| 동 주소 | 강원특별자치도 강릉시 포남동 1293-4 송정주공아파트 |
| 분양형태 | 임대 |
| 난방방식 | 중앙난방 |
| 연면적 | 37,429.58㎡ |
| 동수 | 5동 |
| 세대수 | 623세대 |
| 시공사 | 한주건설 |
| 시행사 | 대한주택공사 |
| 관리사무소연락처 | 0336522827 |
| 관리사무소팩스 | 0336525827 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 복도식 |
| 사용승인일 | 1995년 09월 16일 |
| 관리비부과면적 | 36,242.77㎡ |
| 주거전용면적 | 27,438.43㎡ |
| 홈페이지주소 | www.kohom.or.kr |
송정주공아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 623세대 |
228,259
(60㎡ 기준) |
송정주공아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 33,577,726 | 1,224 |
| 개별사용료 | 70,806,890 | 2,581 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
0 | 0 |
| 합계 | 104,384,616 | 3,804 |
송정주공아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 10,975,066 | 400 |
| 제수당 | 1,757,910 | 64 |
| 상여금 | 2,520,442 | 92 |
| 퇴직금 | 945,195 | 34 |
| 산재보험료 | 191,014 | 7 |
| 고용보험료 | 234,750 | 9 |
| 국민연금 | 688,610 | 25 |
| 건강보험료 | 542,750 | 20 |
| 식대 등 복리후생비 | 1,200,000 | 44 |
| 일반사무용품비 | 526,224 | 19 |
| 도서인쇄비 | 98,000 | 4 |
| 여비교통비 | 0 | 0 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 66,780 | 2 |
| 우편료 | 2,630 | 0 |
| 제세공과등 등 | 18,333 | 1 |
| 피복비 | 0 | 0 |
| 교육훈련비 | 21,000 | 1 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 0 | 0 |
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 |
| 잡비 | 223,390 | 8 |
| 청소비 | 3,772,399 | 137 |
| 경비비 | 7,526,636 | 274 |
| 소독비 | 212,806 | 8 |
| 승강기유지비 | 539,000 | 20 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 611,541 | 22 |
| 시설유지비 | 903,250 | 33 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 0 | 0 |
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 |
송정주공아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 55,365,640 | 2,018 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 4,840,000 | 176 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 2,974,380 | 108 |
| 전기 전용 | 0 | 0 |
| 수도 공용 | 385,110 | 14 |
| 수도 전용 | 7,022,280 | 256 |
| 정화조오물수수료 | 219,480 | 8 |
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 |
| 입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 |
| 건물보험료 | 0 | 0 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
송정주공아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 0 | 0 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 0 | 0 |
| 적립요율(%) | 0 | 0 |