송정주공아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 강원특별자치도 강릉시 하평길 55 |
|---|---|
| 동 주소 | 강원특별자치도 강릉시 포남동 1293-4 송정주공아파트 |
| 분양형태 | 임대 |
| 난방방식 | 중앙난방 |
| 연면적 | 37,429.58㎡ |
| 동수 | 5동 |
| 세대수 | 623세대 |
| 시공사 | 한주건설 |
| 시행사 | 대한주택공사 |
| 관리사무소연락처 | 0336522827 |
| 관리사무소팩스 | 0336525827 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 복도식 |
| 사용승인일 | 1995년 09월 16일 |
| 관리비부과면적 | 36,242.77㎡ |
| 주거전용면적 | 27,438.43㎡ |
| 홈페이지주소 | www.kohom.or.kr |
송정주공아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 623세대 |
201,411
(60㎡ 기준) |
송정주공아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 41,310,800 | 1,506 |
| 개별사용료 | 50,796,083 | 1,851 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
0 | 0 |
| 합계 | 92,106,883 | 3,357 |
송정주공아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 14,228,324 | 519 |
| 제수당 | 1,905,200 | 69 |
| 상여금 | 3,348,100 | 122 |
| 퇴직금 | 1,794,007 | 65 |
| 산재보험료 | 151,047 | 6 |
| 고용보험료 | 305,363 | 11 |
| 국민연금 | 779,800 | 28 |
| 건강보험료 | 1,079,410 | 39 |
| 식대 등 복리후생비 | 1,605,000 | 58 |
| 일반사무용품비 | 496,919 | 18 |
| 도서인쇄비 | 22,083 | 1 |
| 여비교통비 | 0 | 0 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 128,210 | 5 |
| 우편료 | 0 | 0 |
| 제세공과등 등 | 18,958 | 1 |
| 피복비 | 57,250 | 2 |
| 교육훈련비 | 36,250 | 1 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 0 | 0 |
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 |
| 잡비 | 182,480 | 7 |
| 청소비 | 4,203,790 | 153 |
| 경비비 | 8,811,467 | 321 |
| 소독비 | 275,093 | 10 |
| 승강기유지비 | 669,724 | 24 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 250,925 | 9 |
| 시설유지비 | 961,400 | 35 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 0 | 0 |
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 |
송정주공아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 35,240,410 | 1,284 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 3,682,000 | 134 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 2,947,970 | 107 |
| 전기 전용 | 0 | 0 |
| 수도 공용 | 633,460 | 23 |
| 수도 전용 | 8,054,350 | 294 |
| 정화조오물수수료 | 208,333 | 8 |
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 |
| 입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 |
| 건물보험료 | 29,560 | 1 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
송정주공아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 0 | 0 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 0 | 0 |
| 적립요율(%) | 0 | 0 |