대전판암4아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 대전광역시 동구 동부로 56-7 |
|---|---|
| 동 주소 | 대전광역시 동구 판암동 239 대전판암4 |
| 분양형태 | 임대 |
| 난방방식 | |
| 연면적 | 105,799.57㎡ |
| 동수 | 15동 |
| 세대수 | 2,441세대 |
| 시공사 | lh |
| 시행사 | lh |
| 관리사무소연락처 | 0422710346 |
| 관리사무소팩스 | 0422710347 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 복도식 |
| 사용승인일 | 1992년 08월 20일 |
| 관리비부과면적 | 98,357.29㎡ |
| 주거전용면적 | 66,049.65㎡ |
| 홈페이지주소 | www.kohom.co.kr |
대전판암4아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 2441세대 |
130,656
(60㎡ 기준) |
대전판암4아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 91,480,941 | 1,385 |
| 개별사용료 | 52,348,383 | 793 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
0 | 0 |
| 합계 | 143,829,324 | 2,178 |
대전판암4아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 27,912,385 | 423 |
| 제수당 | 3,958,700 | 60 |
| 상여금 | 6,555,243 | 99 |
| 퇴직금 | 2,478,026 | 38 |
| 산재보험료 | 415,400 | 6 |
| 고용보험료 | 497,380 | 8 |
| 국민연금 | 1,674,830 | 25 |
| 건강보험료 | 1,345,670 | 20 |
| 식대 등 복리후생비 | 2,685,000 | 41 |
| 일반사무용품비 | 653,329 | 10 |
| 도서인쇄비 | 45,500 | 1 |
| 여비교통비 | 0 | 0 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 116,220 | 2 |
| 우편료 | 4,040 | 0 |
| 제세공과등 등 | 31,250 | 0 |
| 피복비 | 108,334 | 2 |
| 교육훈련비 | 23,000 | 0 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 0 | 0 |
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 |
| 잡비 | 189,400 | 3 |
| 청소비 | 11,011,171 | 167 |
| 경비비 | 25,409,572 | 385 |
| 소독비 | 715,261 | 11 |
| 승강기유지비 | 2,387,000 | 36 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 1,575,136 | 24 |
| 시설유지비 | 1,689,094 | 26 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 0 | 0 |
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 |
대전판암4아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 13,178,683 | 200 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 20,856,500 | 316 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 6,806,110 | 103 |
| 전기 전용 | 0 | 0 |
| 수도 공용 | 0 | 0 |
| 수도 전용 | 9,519,420 | 144 |
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 |
| 생활폐기물수수료 | 1,987,670 | 30 |
| 입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 |
| 건물보험료 | 0 | 0 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
대전판암4아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 0 | 0 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 0 | 0 |
| 적립요율(%) | 0 | 0 |