대전판암4아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 대전광역시 동구 동부로 56-7 |
|---|---|
| 동 주소 | 대전광역시 동구 판암동 239 대전판암4 |
| 분양형태 | 임대 |
| 난방방식 | |
| 연면적 | 105,799.57㎡ |
| 동수 | 15동 |
| 세대수 | 2,415세대 |
| 시공사 | lh |
| 시행사 | lh |
| 관리사무소연락처 | 0422710346 |
| 관리사무소팩스 | 0422710347 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 복도식 |
| 사용승인일 | 1992년 08월 20일 |
| 관리비부과면적 | 98,357.29㎡ |
| 주거전용면적 | 66,049.65㎡ |
| 홈페이지주소 | www.kohom.co.kr |
대전판암4아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 2415세대 |
134,167
(60㎡ 기준) |
대전판암4아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 105,849,518 | 1,603 |
| 개별사용료 | 41,845,249 | 634 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
0 | 0 |
| 합계 | 147,694,767 | 2,236 |
대전판암4아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 31,434,813 | 476 |
| 제수당 | 3,760,700 | 57 |
| 상여금 | 7,625,064 | 115 |
| 퇴직금 | 4,650,795 | 70 |
| 산재보험료 | 305,196 | 5 |
| 고용보험료 | 686,710 | 10 |
| 국민연금 | 1,372,380 | 21 |
| 건강보험료 | 1,317,700 | 20 |
| 식대 등 복리후생비 | 3,596,000 | 54 |
| 일반사무용품비 | 1,519,443 | 23 |
| 도서인쇄비 | 83,333 | 1 |
| 여비교통비 | 0 | 0 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 191,590 | 3 |
| 우편료 | 7,920 | 0 |
| 제세공과등 등 | 70,833 | 1 |
| 피복비 | 169,166 | 3 |
| 교육훈련비 | 44,250 | 1 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 0 | 0 |
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 |
| 잡비 | 208,360 | 3 |
| 청소비 | 12,967,376 | 196 |
| 경비비 | 29,187,503 | 442 |
| 소독비 | 743,561 | 11 |
| 승강기유지비 | 2,387,254 | 36 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 1,325,522 | 20 |
| 시설유지비 | 1,886,668 | 29 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 307,381 | 5 |
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 |
대전판암4아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 10,239,169 | 155 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 15,102,500 | 229 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 1,885,050 | 29 |
| 전기 전용 | 3,047,470 | 46 |
| 수도 공용 | 0 | 0 |
| 수도 전용 | 10,199,410 | 154 |
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 |
| 생활폐기물수수료 | 1,280,920 | 19 |
| 입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 |
| 건물보험료 | 90,730 | 1 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
대전판암4아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 0 | 0 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 0 | 0 |
| 적립요율(%) | 0 | 0 |