동원상록수아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 대전광역시 대덕구 대덕대로1470번길 27 |
|---|---|
| 동 주소 | 대전광역시 대덕구 목상동 185-1 동원상록수 |
| 분양형태 | 분양 |
| 난방방식 | 지역난방 |
| 연면적 | 46,333.08㎡ |
| 동수 | 7동 |
| 세대수 | 456세대 |
| 시공사 | 동원개발주식회사 |
| 시행사 | 동원개발주식회사 |
| 관리사무소연락처 | 0429354755 |
| 관리사무소팩스 | 0423314755 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 사용승인일 | 1999년 02월 27일 |
| 관리비부과면적 | 38,085.57㎡ |
| 주거전용면적 | 27,341.76㎡ |
| 홈페이지주소 |
동원상록수아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 456세대 |
172,473
(60㎡ 기준) |
동원상록수아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 36,143,784 | 1,322 |
| 개별사용료 | 33,833,140 | 1,237 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
8,618,400 | 315 |
| 합계 | 78,595,324 | 2,875 |
동원상록수아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 9,476,800 | 347 |
| 제수당 | 1,600,380 | 59 |
| 상여금 | 0 | 0 |
| 퇴직금 | 1,060,000 | 39 |
| 산재보험료 | 102,290 | 4 |
| 고용보험료 | 102,630 | 4 |
| 국민연금 | 437,690 | 16 |
| 건강보험료 | 380,880 | 14 |
| 식대 등 복리후생비 | 315,000 | 12 |
| 일반사무용품비 | 58,060 | 2 |
| 도서인쇄비 | 287,950 | 11 |
| 여비교통비 | 36,200 | 1 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 90,159 | 3 |
| 우편료 | 6,260 | 0 |
| 제세공과등 등 | 0 | 0 |
| 피복비 | 21,725 | 1 |
| 교육훈련비 | 41,000 | 1 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 129,267 | 5 |
| 전문가자문비 등 | 89,336 | 3 |
| 잡비 | 155,440 | 6 |
| 청소비 | 6,550,920 | 240 |
| 경비비 | 10,111,692 | 370 |
| 소독비 | 380,850 | 14 |
| 승강기유지비 | 1,566,400 | 57 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 1,058,332 | 39 |
| 시설유지비 | 1,312,333 | 48 |
| 안전점검비 | 380,000 | 14 |
| 재해예방비 | 12,000 | 0 |
| 위탁관리수수료 | 380,190 | 14 |
동원상록수아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 1,188 | 0 |
| 난방 전용 | -3,774,584 | -138 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 6,164,340 | 225 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | -2,581,334 | -94 |
| 전기 전용 | 22,196,840 | 812 |
| 수도 공용 | -187,510 | -7 |
| 수도 전용 | 9,789,210 | 358 |
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 |
| 생활폐기물수수료 | 820,800 | 30 |
| 입주자대표회의 운영비 | 872,400 | 32 |
| 건물보험료 | 531,790 | 19 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
동원상록수아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 8,618,400 | 315 |
| 월사용액 | 2,011,900 | 74 |
| 충당금잔액 | 215,842,455 | 7,894 |
| 적립요율(%) | 0 | 0 |