선비마을5아파트 기본 정보
도로명 주소 | 대전광역시 대덕구 계족산로 136 |
---|---|
동 주소 | 대전광역시 대덕구 송촌동 494-1 선비마을5 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 193,783.33㎡ |
동수 | 19동 |
세대수 | 1,554세대 |
시공사 | 삼정 대림 |
시행사 | (주)아키피아 (주)청전 |
관리사무소연락처 | 0426345816 |
관리사무소팩스 | 0426345818 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 1999년 10월 21일 |
관리비부과면적 | 156,969.06㎡ |
주거전용면적 | 122,219.52㎡ |
홈페이지주소 | 선비마을5단지.apti.co.kr |
선비마을5아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 486세대 |
123,621
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 916세대 |
175,130
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 152세대 |
278,148
(135㎡ 기준) |
선비마을5아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 127,598,753 | 1,044 |
개별사용료 | 97,625,978 | 799 |
장기수선 충당금 월부과액 |
26,590,500 | 218 |
합계 | 251,815,231 | 2,060 |
선비마을5아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 22,195,330 | 182 |
제수당 | 3,388,540 | 28 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,245,000 | 18 |
산재보험료 | 358,480 | 3 |
고용보험료 | 263,500 | 2 |
국민연금 | 728,450 | 6 |
건강보험료 | 843,960 | 7 |
식대 등 복리후생비 | 920,000 | 8 |
일반사무용품비 | 429,358 | 4 |
도서인쇄비 | 734,730 | 6 |
여비교통비 | 65,000 | 1 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 118,840 | 1 |
우편료 | 24,600 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 209,050 | 2 |
교육훈련비 | 84,000 | 1 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 607,226 | 5 |
전문가자문비 등 | 192,500 | 2 |
잡비 | 58,540 | 0 |
청소비 | 23,499,800 | 192 |
경비비 | 57,590,760 | 471 |
소독비 | 1,418,220 | 12 |
승강기유지비 | 3,569,874 | 29 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 4,583,400 | 38 |
시설유지비 | 1,883,000 | 15 |
안전점검비 | 216,600 | 2 |
재해예방비 | 334,000 | 3 |
위탁관리수수료 | 1,035,995 | 8 |
선비마을5아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 5,938,708 | 49 |
전기 전용 | 53,502,960 | 438 |
수도 공용 | -1,692,500 | -14 |
수도 전용 | 34,044,480 | 279 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 2,179,410 | 18 |
입주자대표회의 운영비 | 1,350,000 | 11 |
건물보험료 | 2,302,920 | 19 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
선비마을5아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 26,590,500 | 218 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 2,206,159,274 | 18,051 |
적립요율(%) | 70 | 70 |