오정동신동아아파트 기본 정보
도로명 주소 | 대전광역시 대덕구 한밭대로1033번길 15 |
---|---|
동 주소 | 대전광역시 대덕구 오정동 635-1 오정동신동아 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 중앙난방 |
연면적 | 72,441.34㎡ |
동수 | 7동 |
세대수 | 594세대 |
시공사 | 신동아건설 |
시행사 | 신동아건설 |
관리사무소연락처 | 0426279748 |
관리사무소팩스 | 0426341662 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 1990년 11월 13일 |
관리비부과면적 | 71,007.7㎡ |
주거전용면적 | 58,912.11㎡ |
홈페이지주소 |
오정동신동아아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 357세대 |
223,773
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 177세대 |
355,404
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 60세대 |
355,404
(135㎡ 기준) |
오정동신동아아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 71,889,359 | 1,220 |
개별사용료 | 57,640,880 | 978 |
장기수선 충당금 월부과액 |
25,563,010 | 434 |
합계 | 155,093,249 | 2,633 |
오정동신동아아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 16,626,910 | 282 |
제수당 | 3,409,429 | 58 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,952,507 | 33 |
산재보험료 | 197,190 | 3 |
고용보험료 | 209,100 | 4 |
국민연금 | 231,150 | 4 |
건강보험료 | 797,180 | 14 |
식대 등 복리후생비 | 620,000 | 11 |
일반사무용품비 | 432,460 | 7 |
도서인쇄비 | 225,720 | 4 |
여비교통비 | 40,000 | 1 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 62,885 | 1 |
우편료 | 10,070 | 0 |
제세공과등 등 | 374,538 | 6 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 38,000 | 1 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 0 | 0 |
전문가자문비 등 | 220,000 | 4 |
잡비 | 15,200 | 0 |
청소비 | 10,489,160 | 178 |
경비비 | 27,187,070 | 461 |
소독비 | 1,040,000 | 18 |
승강기유지비 | 2,283,670 | 39 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 1,012,500 | 17 |
시설유지비 | 3,705,780 | 63 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 708,840 | 12 |
오정동신동아아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | -163,326 | -3 |
난방 전용 | -2,455,524 | -42 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 9,232,000 | 157 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 578,800 | 10 |
전기 전용 | 36,490,870 | 619 |
수도 공용 | -1,475,540 | -25 |
수도 전용 | 13,345,610 | 227 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 1,114,920 | 19 |
입주자대표회의 운영비 | 450,000 | 8 |
건물보험료 | 523,070 | 9 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
오정동신동아아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 25,563,010 | 434 |
월사용액 | 2,101,000 | 36 |
충당금잔액 | 903,556,337 | 15,337 |
적립요율(%) | 60 | 60 |