백송아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 대전광역시 대덕구 대전로1397번길 79 |
|---|---|
| 동 주소 | 대전광역시 대덕구 읍내동 202 백송 |
| 분양형태 | 분양 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 연면적 | 25,931㎡ |
| 동수 | 2동 |
| 세대수 | 297세대 |
| 시공사 | (주)세원기공 |
| 시행사 | (주)세원기공 |
| 관리사무소연락처 | 0426368784 |
| 관리사무소팩스 | 0426368785 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 혼합식 |
| 사용승인일 | 1997년 11월 19일 |
| 관리비부과면적 | 23,147.77㎡ |
| 주거전용면적 | 17,224.07㎡ |
| 홈페이지주소 | 읍내백송.ma-um.co.kr |
백송아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 297세대 |
153,549
(60㎡ 기준) |
백송아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 22,970,250 | 1,334 |
| 개별사용료 | 17,607,720 | 1,022 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
3,501,000 | 203 |
| 합계 | 44,078,970 | 2,559 |
백송아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 6,857,090 | 398 |
| 제수당 | 1,201,860 | 70 |
| 상여금 | 0 | 0 |
| 퇴직금 | 763,700 | 44 |
| 산재보험료 | 73,220 | 4 |
| 고용보험료 | 91,500 | 5 |
| 국민연금 | 241,830 | 14 |
| 건강보험료 | 315,190 | 18 |
| 식대 등 복리후생비 | 180,000 | 10 |
| 일반사무용품비 | 74,530 | 4 |
| 도서인쇄비 | 130,680 | 8 |
| 여비교통비 | 52,000 | 3 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 78,180 | 5 |
| 우편료 | 0 | 0 |
| 제세공과등 등 | 0 | 0 |
| 피복비 | 40,000 | 2 |
| 교육훈련비 | 78,000 | 5 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 14,500 | 1 |
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 |
| 잡비 | 89,850 | 5 |
| 청소비 | 3,903,730 | 227 |
| 경비비 | 5,518,120 | 320 |
| 소독비 | 165,000 | 10 |
| 승강기유지비 | 580,800 | 34 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 1,083,060 | 63 |
| 시설유지비 | 1,298,530 | 75 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 0 | 0 |
| 위탁관리수수료 | 138,880 | 8 |
백송아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 0 | 0 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 1,021,570 | 59 |
| 전기 전용 | 11,530,030 | 669 |
| 수도 공용 | -349,590 | -20 |
| 수도 전용 | 4,813,200 | 279 |
| 정화조오물수수료 | 76,210 | 4 |
| 생활폐기물수수료 | 33,000 | 2 |
| 입주자대표회의 운영비 | 287,000 | 17 |
| 건물보험료 | 196,300 | 11 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
백송아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 3,501,000 | 203 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 345,310,835 | 20,048 |
| 적립요율(%) | 100 | 100 |