두레아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 대전광역시 대덕구 대화1길 77 |
|---|---|
| 동 주소 | 대전광역시 대덕구 대화동 31-36 두레아파트 |
| 분양형태 | 분양 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 연면적 | 31,918㎡ |
| 동수 | 1동 |
| 세대수 | 423세대 |
| 시공사 | 평화주택건설 |
| 시행사 | 평화주택건설 |
| 관리사무소연락처 | 0426280791 |
| 관리사무소팩스 | 0426280791 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 자치관리 |
| 복도유형 | 복도식 |
| 사용승인일 | 2001년 07월 11일 |
| 관리비부과면적 | 22,241.43㎡ |
| 주거전용면적 | 14,817.91㎡ |
| 홈페이지주소 | www.apti.co.kr |
두레아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 423세대 |
180,321
(60㎡ 기준) |
두레아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 22,301,390 | 1,505 |
| 개별사용료 | 16,306,690 | 1,100 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
5,924,950 | 400 |
| 합계 | 44,533,030 | 3,005 |
두레아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 7,477,630 | 505 |
| 제수당 | 1,572,830 | 106 |
| 상여금 | 0 | 0 |
| 퇴직금 | 881,120 | 59 |
| 산재보험료 | 78,990 | 5 |
| 고용보험료 | 98,740 | 7 |
| 국민연금 | 214,650 | 14 |
| 건강보험료 | 343,820 | 23 |
| 식대 등 복리후생비 | 495,000 | 33 |
| 일반사무용품비 | 225,780 | 15 |
| 도서인쇄비 | 200,070 | 14 |
| 여비교통비 | 6,000 | 0 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 31,790 | 2 |
| 우편료 | 0 | 0 |
| 제세공과등 등 | 0 | 0 |
| 피복비 | 0 | 0 |
| 교육훈련비 | 0 | 0 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 44,000 | 3 |
| 전문가자문비 등 | 91,670 | 6 |
| 잡비 | 2,500 | 0 |
| 청소비 | 2,080,600 | 140 |
| 경비비 | 5,923,020 | 400 |
| 소독비 | 246,000 | 17 |
| 승강기유지비 | 440,500 | 30 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 1,229,250 | 83 |
| 시설유지비 | 617,430 | 42 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 0 | 0 |
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 |
두레아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 0 | 0 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 512,380 | 35 |
| 전기 전용 | 9,459,020 | 638 |
| 수도 공용 | 225,430 | 15 |
| 수도 전용 | 4,387,740 | 296 |
| 정화조오물수수료 | 200,000 | 13 |
| 생활폐기물수수료 | 205,200 | 14 |
| 입주자대표회의 운영비 | 392,000 | 26 |
| 건물보험료 | 924,920 | 62 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
두레아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 5,924,950 | 400 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 249,956,716 | 16,869 |
| 적립요율(%) | 13 | 13 |