삼환나우빌아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 충청남도 공주시 관골1길 31-8 |
|---|---|
| 동 주소 | 충청남도 공주시 신관동 679 삼환나우빌 |
| 분양형태 | 분양 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 연면적 | 49,040.5㎡ |
| 동수 | 6동 |
| 세대수 | 389세대 |
| 시공사 | 삼환까뮤 |
| 시행사 | 대윤P&D |
| 관리사무소연락처 | 0418544700 |
| 관리사무소팩스 | 0418544701 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2009년 05월 01일 |
| 관리비부과면적 | 49,040.5㎡ |
| 주거전용면적 | 37,833.63㎡ |
| 홈페이지주소 |
삼환나우빌아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 269세대 |
175,061
(85㎡ 기준) |
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 94세대 |
278,038
(135㎡ 기준) |
| 135㎡ 초과 | 26세대 |
278,038
(135㎡ 기준) |
삼환나우빌아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 40,304,101 | 1,065 |
| 개별사용료 | 29,033,684 | 767 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
8,582,090 | 227 |
| 합계 | 77,919,875 | 2,060 |
삼환나우빌아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 12,903,800 | 341 |
| 제수당 | 3,003,346 | 79 |
| 상여금 | 0 | 0 |
| 퇴직금 | 1,261,383 | 33 |
| 산재보험료 | 144,680 | 4 |
| 고용보험료 | 158,240 | 4 |
| 국민연금 | 368,100 | 10 |
| 건강보험료 | 594,830 | 16 |
| 식대 등 복리후생비 | 444,046 | 12 |
| 일반사무용품비 | 122,490 | 3 |
| 도서인쇄비 | 136,150 | 4 |
| 여비교통비 | 40,200 | 1 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 50,670 | 1 |
| 우편료 | 25,870 | 1 |
| 제세공과등 등 | 13,510 | 0 |
| 피복비 | 13,300 | 0 |
| 교육훈련비 | 33,499 | 1 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 192,548 | 5 |
| 전문가자문비 등 | 119,174 | 3 |
| 잡비 | 334,033 | 9 |
| 청소비 | 6,517,523 | 172 |
| 경비비 | 10,214,265 | 270 |
| 소독비 | 166,668 | 4 |
| 승강기유지비 | 1,569,380 | 41 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 809,051 | 21 |
| 시설유지비 | 797,625 | 21 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 0 | 0 |
| 위탁관리수수료 | 269,720 | 7 |
삼환나우빌아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 0 | 0 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 5,460,545 | 144 |
| 전기 전용 | 16,855,240 | 446 |
| 수도 공용 | -80,570 | -2 |
| 수도 전용 | 5,303,050 | 140 |
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 |
| 생활폐기물수수료 | 300,024 | 8 |
| 입주자대표회의 운영비 | 470,671 | 12 |
| 건물보험료 | 724,724 | 19 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
삼환나우빌아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 8,582,090 | 227 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 704,815,798 | 18,629 |
| 적립요율(%) | 15 | 15 |
교동 아파트 관리비 조회 정보
금학동 아파트 관리비 조회 정보
금흥동 아파트 관리비 조회 정보
신관동 아파트 관리비 조회 정보
- 신관동 공주 대동다숲 아파트
- 신관동 공주 대아2차 아이투빌아파트
- 신관동 공주 신관주공3단지아파트
- 신관동 공주 신관주공4단지아파트
- 신관동 공주 신관주공5단지 아파트
- 신관동 공주 한빛아파트
- 신관동 공주 효성해링턴플레이스 아파트
- 신관동 공주새뜸현대3차아파트
- 신관동 공주신관6아파트
- 신관동 공주현대1,2차아파트
- 신관동 대아곰나루아파트
- 신관동 덕성그린시티빌아파트
- 신관동 덕성아파트
- 신관동 삼환나우빌아파트
- 신관동 신관주공2단지아파트
- 신관동 신라아파트
- 신관동 유진한아름아파트
- 신관동 이솔아파트
- 신관동 주공1단지아파트
- 신관동 코아루센트럴파크아파트
- 신관동 현대힐스테이트5차아파트