공주 한빛아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 충청남도 공주시 신금1길 62-15 | 
|---|---|
| 동 주소 | 충청남도 공주시 신관동 280-3 공주 한빛아파트 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 30,920.21㎡ | 
| 동수 | 6동 | 
| 세대수 | 312세대 | 
| 시공사 | 한양산업개발 | 
| 시행사 | 한양산업개발 | 
| 관리사무소연락처 | 0418561824 | 
| 관리사무소팩스 | 0418541824 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 자치관리 | 
| 복도유형 | 혼합식 | 
| 사용승인일 | 1994년 10월 22일 | 
| 관리비부과면적 | 30,235.2㎡ | 
| 주거전용면적 | 23,049.84㎡ | 
| 홈페이지주소 | 
공주 한빛아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 168세대 | 141,020 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 120세대 | 199,779 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 24세대 | 317,296 (135㎡ 기준) | 
공주 한빛아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 26,671,359 | 1,157 | 
| 개별사용료 | 18,433,483 | 800 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 9,070,080 | 393 | 
| 합계 | 54,174,922 | 2,350 | 
공주 한빛아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 9,624,400 | 418 | 
| 제수당 | 1,847,902 | 80 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 969,892 | 42 | 
| 산재보험료 | 103,590 | 4 | 
| 고용보험료 | 113,330 | 5 | 
| 국민연금 | 210,890 | 9 | 
| 건강보험료 | 413,790 | 18 | 
| 식대 등 복리후생비 | 1,248,000 | 54 | 
| 일반사무용품비 | 25,000 | 1 | 
| 도서인쇄비 | 132,000 | 6 | 
| 여비교통비 | 0 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 47,850 | 2 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 73,000 | 3 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 0 | 0 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 61,200 | 3 | 
| 청소비 | 3,871,130 | 168 | 
| 경비비 | 5,106,180 | 222 | 
| 소독비 | 284,000 | 12 | 
| 승강기유지비 | 880,000 | 38 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 319,000 | 14 | 
| 시설유지비 | 1,340,205 | 58 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 | 
공주 한빛아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 140,330 | 6 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | -676,080 | -29 | 
| 전기 전용 | 12,475,970 | 541 | 
| 수도 공용 | -481,840 | -21 | 
| 수도 전용 | 6,074,740 | 264 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 174,088 | 8 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 420,000 | 18 | 
| 건물보험료 | 306,275 | 13 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
공주 한빛아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 9,070,080 | 393 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 276,078,025 | 11,977 | 
| 적립요율(%) | 100 | 100 | 
교동 아파트 관리비 조회 정보
금학동 아파트 관리비 조회 정보
금흥동 아파트 관리비 조회 정보
신관동 아파트 관리비 조회 정보
- 신관동 공주 대동다숲 아파트
- 신관동 공주 대아2차 아이투빌아파트
- 신관동 공주 신관주공3단지아파트
- 신관동 공주 신관주공4단지아파트
- 신관동 공주 신관주공5단지 아파트
- 신관동 공주 한빛아파트
- 신관동 공주 효성해링턴플레이스 아파트
- 신관동 공주새뜸현대3차아파트
- 신관동 공주신관6아파트
- 신관동 공주현대1,2차아파트
- 신관동 대아곰나루아파트
- 신관동 덕성그린시티빌아파트
- 신관동 덕성아파트
- 신관동 삼환나우빌아파트
- 신관동 신관주공2단지아파트
- 신관동 신라아파트
- 신관동 유진한아름아파트
- 신관동 이솔아파트
- 신관동 주공1단지아파트
- 신관동 코아루센트럴파크아파트
- 신관동 현대힐스테이트5차아파트