신한1차아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 충청남도 공주시 연수원길 115-21 | 
|---|---|
| 동 주소 | 충청남도 공주시 의당면 청룡리 640-1 신한1차아파트 | 
| 분양형태 | 혼합 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 28,419㎡ | 
| 동수 | 6동 | 
| 세대수 | 496세대 | 
| 시공사 | (주)신한건설 | 
| 시행사 | (주)신한건설 | 
| 관리사무소연락처 | 0418557517 | 
| 관리사무소팩스 | 05028553333 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 자치관리 | 
| 복도유형 | 복도식 | 
| 사용승인일 | 1998년 01월 07일 | 
| 관리비부과면적 | 28,418.56㎡ | 
| 주거전용면적 | 21,692.16㎡ | 
| 홈페이지주소 | www.tlsgks.apti.co.kr | 
신한1차아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 496세대 | 120,806 (60㎡ 기준) | 
신한1차아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 21,581,760 | 995 | 
| 개별사용료 | 13,994,818 | 645 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 8,099,290 | 373 | 
| 합계 | 43,675,868 | 2,013 | 
신한1차아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 6,290,000 | 290 | 
| 제수당 | 1,181,880 | 54 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 523,240 | 24 | 
| 산재보험료 | 74,000 | 3 | 
| 고용보험료 | 54,070 | 2 | 
| 국민연금 | 213,740 | 10 | 
| 건강보험료 | 193,900 | 9 | 
| 식대 등 복리후생비 | 360,000 | 17 | 
| 일반사무용품비 | 19,960 | 1 | 
| 도서인쇄비 | 183,520 | 8 | 
| 여비교통비 | 18,000 | 1 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 76,230 | 4 | 
| 우편료 | 3,070 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 32,000 | 1 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 107,420 | 5 | 
| 전문가자문비 등 | 123,750 | 6 | 
| 잡비 | 51,990 | 2 | 
| 청소비 | 5,045,380 | 233 | 
| 경비비 | 4,684,300 | 216 | 
| 소독비 | 200,000 | 9 | 
| 승강기유지비 | 490,000 | 23 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 256,310 | 12 | 
| 시설유지비 | 1,399,000 | 64 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 | 
신한1차아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | -290,558 | -13 | 
| 전기 전용 | 7,909,050 | 365 | 
| 수도 공용 | 1,096,330 | 51 | 
| 수도 전용 | 4,138,780 | 191 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 292,616 | 13 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 500,000 | 23 | 
| 건물보험료 | 348,600 | 16 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
신한1차아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 8,099,290 | 373 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 596,626,860 | 27,504 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 | 
교동 아파트 관리비 조회 정보
금학동 아파트 관리비 조회 정보
금흥동 아파트 관리비 조회 정보
신관동 아파트 관리비 조회 정보
- 신관동 공주 대동다숲 아파트
- 신관동 공주 대아2차 아이투빌아파트
- 신관동 공주 신관주공3단지아파트
- 신관동 공주 신관주공4단지아파트
- 신관동 공주 신관주공5단지 아파트
- 신관동 공주 한빛아파트
- 신관동 공주 효성해링턴플레이스 아파트
- 신관동 공주새뜸현대3차아파트
- 신관동 공주신관6아파트
- 신관동 공주현대1,2차아파트
- 신관동 대아곰나루아파트
- 신관동 덕성그린시티빌아파트
- 신관동 덕성아파트
- 신관동 삼환나우빌아파트
- 신관동 신관주공2단지아파트
- 신관동 신라아파트
- 신관동 유진한아름아파트
- 신관동 이솔아파트
- 신관동 주공1단지아파트
- 신관동 코아루센트럴파크아파트
- 신관동 현대힐스테이트5차아파트