동광아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 충청남도 당진시 신복운로3길 8 |
|---|---|
| 동 주소 | 충청남도 당진시 송악읍 복운리 1629-1 동광 |
| 분양형태 | 분양 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 연면적 | 59,691㎡ |
| 동수 | 10동 |
| 세대수 | 655세대 |
| 시공사 | 동광토건주식회사 |
| 시행사 | 동광토건주식회사 |
| 관리사무소연락처 | 0413575393 |
| 관리사무소팩스 | 0413575396 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2007년 04월 20일 |
| 관리비부과면적 | 51,967.05㎡ |
| 주거전용면적 | 39,298.3㎡ |
| 홈페이지주소 | 당진동광.apti.co.kr |
동광아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 655세대 |
109,592
(60㎡ 기준) |
동광아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 38,185,370 | 972 |
| 개별사용료 | 26,192,920 | 667 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
7,401,500 | 188 |
| 합계 | 71,779,790 | 1,827 |
동광아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 9,885,810 | 252 |
| 제수당 | 2,618,310 | 67 |
| 상여금 | 0 | 0 |
| 퇴직금 | 1,200,000 | 31 |
| 산재보험료 | 239,740 | 6 |
| 고용보험료 | 102,820 | 3 |
| 국민연금 | 209,130 | 5 |
| 건강보험료 | 390,920 | 10 |
| 식대 등 복리후생비 | 717,060 | 18 |
| 일반사무용품비 | 262,190 | 7 |
| 도서인쇄비 | 154,000 | 4 |
| 여비교통비 | 0 | 0 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 51,630 | 1 |
| 우편료 | 4,260 | 0 |
| 제세공과등 등 | 0 | 0 |
| 피복비 | 0 | 0 |
| 교육훈련비 | 0 | 0 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 49,700 | 1 |
| 전문가자문비 등 | 100,000 | 3 |
| 잡비 | 69,480 | 2 |
| 청소비 | 9,358,390 | 238 |
| 경비비 | 9,091,050 | 231 |
| 소독비 | 360,000 | 9 |
| 승강기유지비 | 2,159,850 | 55 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 227,000 | 6 |
| 시설유지비 | 608,350 | 15 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 0 | 0 |
| 위탁관리수수료 | 325,680 | 8 |
동광아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 0 | 0 |
| 가스 공용 | 15,240 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 3,530,760 | 90 |
| 전기 전용 | 14,243,700 | 362 |
| 수도 공용 | 0 | 0 |
| 수도 전용 | 7,184,970 | 183 |
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 |
| 생활폐기물수수료 | 336,000 | 9 |
| 입주자대표회의 운영비 | 450,000 | 11 |
| 건물보험료 | 432,250 | 11 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
동광아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 7,401,500 | 188 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 517,971,052 | 13,180 |
| 적립요율(%) | 0 | 0 |