서산예천주공2단지아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 충청남도 서산시 예천3로 10 |
|---|---|
| 동 주소 | 충청남도 서산시 예천동 464 서산예천주공2단지 |
| 분양형태 | 임대 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 연면적 | 60,014㎡ |
| 동수 | 11동 |
| 세대수 | 834세대 |
| 시공사 | 우방 |
| 시행사 | LH |
| 관리사무소연락처 | 0416695550 |
| 관리사무소팩스 | 0416695571 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 혼합식 |
| 사용승인일 | 2007년 07월 02일 |
| 관리비부과면적 | 59,822.47㎡ |
| 주거전용면적 | 41,390.1㎡ |
| 홈페이지주소 |
서산예천주공2단지아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 834세대 |
161,014
(60㎡ 기준) |
서산예천주공2단지아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 67,567,780 | 1,632 |
| 개별사용료 | 43,505,034 | 1,051 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
0 | 0 |
| 합계 | 111,072,814 | 2,684 |
서산예천주공2단지아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 17,683,740 | 427 |
| 제수당 | 2,697,150 | 65 |
| 상여금 | 0 | 0 |
| 퇴직금 | 944,030 | 23 |
| 산재보험료 | 183,860 | 4 |
| 고용보험료 | 207,540 | 5 |
| 국민연금 | 270,090 | 7 |
| 건강보험료 | 741,760 | 18 |
| 식대 등 복리후생비 | 2,085,280 | 50 |
| 일반사무용품비 | 1,574,150 | 38 |
| 도서인쇄비 | 394,480 | 10 |
| 여비교통비 | 60,000 | 1 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 101,990 | 2 |
| 우편료 | 11,600 | 0 |
| 제세공과등 등 | 310 | 0 |
| 피복비 | 41,630 | 1 |
| 교육훈련비 | 98,000 | 2 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 38,090 | 1 |
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 |
| 잡비 | 56,150 | 1 |
| 청소비 | 12,546,650 | 303 |
| 경비비 | 24,672,840 | 596 |
| 소독비 | 608,890 | 15 |
| 승강기유지비 | 2,150,500 | 52 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 0 | 0 |
| 시설유지비 | 399,050 | 10 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 0 | 0 |
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 |
서산예천주공2단지아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 0 | 0 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 5,404,614 | 131 |
| 전기 전용 | 23,166,180 | 560 |
| 수도 공용 | -461,860 | -11 |
| 수도 전용 | 14,261,500 | 345 |
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 |
| 생활폐기물수수료 | 579,600 | 14 |
| 입주자대표회의 운영비 | 555,000 | 13 |
| 건물보험료 | 0 | 0 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
서산예천주공2단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 0 | 0 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 0 | 0 |
| 적립요율(%) | 0 | 0 |