남양휴튼아파트 기본 정보
도로명 주소 | 충청북도 청주시 서원구 장전로 51 |
---|---|
동 주소 | 충청북도 청주서원구 성화동 436- 남양휴튼 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적 | 116,576.63㎡ |
동수 | 10동 |
세대수 | 577세대 |
시공사 | 남양건설 |
시행사 | 남양환경개발 |
관리사무소연락처 | 0432337341 |
관리사무소팩스 | 0432347343 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2008년 08월 01일 |
관리비부과면적 | 86,433.87㎡ |
주거전용면적 | 70,571.81㎡ |
홈페이지주소 | cj.hutonapt.com/huton2/ |
남양휴튼아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 509세대 |
389,199
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 68세대 |
389,199
(135㎡ 기준) |
남양휴튼아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 57,262,760 | 811 |
개별사용료 | 135,734,370 | 1,923 |
장기수선 충당금 월부과액 |
10,458,400 | 148 |
합계 | 203,455,530 | 2,883 |
남양휴튼아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 16,525,590 | 234 |
제수당 | 3,984,190 | 56 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,942,620 | 28 |
산재보험료 | 291,240 | 4 |
고용보험료 | 215,350 | 3 |
국민연금 | 922,940 | 13 |
건강보험료 | 754,110 | 11 |
식대 등 복리후생비 | 1,515,410 | 21 |
일반사무용품비 | 83,330 | 1 |
도서인쇄비 | 66,670 | 1 |
여비교통비 | 10,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 75,000 | 1 |
우편료 | 7,500 | 0 |
제세공과등 등 | 16,670 | 0 |
피복비 | 82,960 | 1 |
교육훈련비 | 23,830 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 183,340 | 3 |
전문가자문비 등 | 137,500 | 2 |
잡비 | 560,010 | 8 |
청소비 | 10,964,850 | 155 |
경비비 | 10,345,000 | 147 |
소독비 | 230,000 | 3 |
승강기유지비 | 1,063,880 | 15 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 1,540,000 | 22 |
수선비 | 4,257,500 | 60 |
시설유지비 | 687,170 | 10 |
안전점검비 | 25,000 | 0 |
재해예방비 | 41,670 | 1 |
위탁관리수수료 | 709,430 | 10 |
남양휴튼아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 5,045,740 | 71 |
난방 전용 | 55,880,800 | 792 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 14,058,000 | 199 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 5,650,130 | 80 |
전기 전용 | 34,360,020 | 487 |
수도 공용 | 0 | 0 |
수도 전용 | 17,899,230 | 254 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 531,610 | 8 |
입주자대표회의 운영비 | 1,014,170 | 14 |
건물보험료 | 1,200,920 | 17 |
선거관리위원회운영비 | 93,750 | 1 |
남양휴튼아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 10,458,400 | 148 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 987,908,074 | 13,999 |
적립요율(%) | 4 | 4 |