분평현대대우아파트 기본 정보
도로명 주소 | 충청북도 청주시 서원구 월평로 24 |
---|---|
동 주소 | 충청북도 청주서원구 분평동 1249- 분평현대대우아파트 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적 | 180,871㎡ |
동수 | 12동 |
세대수 | 1,179세대 |
시공사 | 현대/대우건설 |
시행사 | 현대/대우건설 |
관리사무소연락처 | 0432953766 |
관리사무소팩스 | 0432953765 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 1999년 07월 23일 |
관리비부과면적 | 148,010.58㎡ |
주거전용면적 | 123,129.75㎡ |
홈페이지주소 | http://www.raybol.net/A20026 |
분평현대대우아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 485세대 |
191,475
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 614세대 |
304,108
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 80세대 |
304,108
(135㎡ 기준) |
분평현대대우아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 77,453,930 | 629 |
개별사용료 | 186,482,430 | 1,515 |
장기수선 충당금 월부과액 |
13,431,900 | 109 |
합계 | 277,368,260 | 2,253 |
분평현대대우아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 23,090,000 | 188 |
제수당 | 1,377,740 | 11 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,743,410 | 14 |
산재보험료 | 278,720 | 2 |
고용보험료 | 311,200 | 3 |
국민연금 | 654,140 | 5 |
건강보험료 | 387,580 | 3 |
식대 등 복리후생비 | 798,210 | 6 |
일반사무용품비 | 197,190 | 2 |
도서인쇄비 | 631,820 | 5 |
여비교통비 | 60,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 110,520 | 1 |
우편료 | 0 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 563,200 | 5 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 795,300 | 6 |
전문가자문비 등 | 0 | 0 |
잡비 | 9,900 | 0 |
청소비 | 18,721,340 | 152 |
경비비 | 20,450,910 | 166 |
소독비 | 355,000 | 3 |
승강기유지비 | 2,079,000 | 17 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 2,315,210 | 19 |
시설유지비 | 2,315,210 | 19 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 208,330 | 2 |
위탁관리수수료 | 0 | 0 |
분평현대대우아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 6,677,180 | 54 |
난방 전용 | 54,601,870 | 443 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 26,163,200 | 212 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 14,601,540 | 119 |
전기 전용 | 46,121,590 | 375 |
수도 공용 | 0 | 0 |
수도 전용 | 33,000,970 | 268 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 2,725,630 | 22 |
입주자대표회의 운영비 | 807,400 | 7 |
건물보험료 | 1,783,050 | 14 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
분평현대대우아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 13,431,900 | 109 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 977,182,557 | 7,936 |
적립요율(%) | 15 | 15 |