제천장락1아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 충청북도 제천시 죽하로 30 |
|---|---|
| 동 주소 | 충청북도 제천시 장락동 1029 제천장락1 |
| 분양형태 | 임대 |
| 난방방식 | 중앙난방 |
| 연면적 | 72,902.38㎡ |
| 동수 | 10동 |
| 세대수 | 920세대 |
| 시공사 | 한국토지주택공사 |
| 시행사 | 한국토지주택공사 |
| 관리사무소연락처 | 0436458386 |
| 관리사무소팩스 | 0436458387 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 복도식 |
| 사용승인일 | 1999년 06월 07일 |
| 관리비부과면적 | 72,333.45㎡ |
| 주거전용면적 | 44,776.77㎡ |
| 홈페이지주소 | www.kohom.or.kr |
제천장락1아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 920세대 |
151,366
(60㎡ 기준) |
제천장락1아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 45,987,952 | 1,027 |
| 개별사용료 | 66,973,073 | 1,496 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
0 | 0 |
| 합계 | 112,961,025 | 2,523 |
제천장락1아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 11,791,655 | 263 |
| 제수당 | 2,097,600 | 47 |
| 상여금 | 2,704,294 | 60 |
| 퇴직금 | 2,309,760 | 52 |
| 산재보험료 | 203,895 | 5 |
| 고용보험료 | 359,164 | 8 |
| 국민연금 | 738,030 | 16 |
| 건강보험료 | 608,910 | 14 |
| 식대 등 복리후생비 | 1,610,000 | 36 |
| 일반사무용품비 | 255,212 | 6 |
| 도서인쇄비 | 45,500 | 1 |
| 여비교통비 | 0 | 0 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 163,780 | 4 |
| 우편료 | 0 | 0 |
| 제세공과등 등 | 18,333 | 0 |
| 피복비 | 66,797 | 1 |
| 교육훈련비 | 33,621 | 1 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 0 | 0 |
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 |
| 잡비 | 100,550 | 2 |
| 청소비 | 4,847,498 | 108 |
| 경비비 | 15,400,910 | 344 |
| 소독비 | 501,196 | 11 |
| 승강기유지비 | 834,900 | 19 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 403,986 | 9 |
| 시설유지비 | 892,361 | 20 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 0 | 0 |
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 |
제천장락1아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 30,857,360 | 689 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 6,092,500 | 136 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 806,228 | 18 |
| 전기 전용 | 15,344,950 | 343 |
| 수도 공용 | 0 | 0 |
| 수도 전용 | 13,818,610 | 309 |
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 |
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 |
| 입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 |
| 건물보험료 | 53,425 | 1 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
제천장락1아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 0 | 0 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 0 | 0 |
| 적립요율(%) | 0 | 0 |