부천범박힐스테이트3단지아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 부천시 소사구 범안로95번길 32 |
---|---|
동 주소 | 경기도 부천시소사구 범박동 155-1 부천범박힐스테이트3단지 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 144,722.89㎡ |
동수 | 11동 |
세대수 | 1,012세대 |
시공사 | 기양건설산업(주) |
시행사 | 기양건설산업(주) |
관리사무소연락처 | 0323410980 |
관리사무소팩스 | 0323514228 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2004년 06월 25일 |
관리비부과면적 | 113,134.42㎡ |
주거전용면적 | 85,823.54㎡ |
홈페이지주소 | www.bh3town.or.kr |
부천범박힐스테이트3단지아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 829세대 |
177,594
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 183세대 |
282,061
(135㎡ 기준) |
부천범박힐스테이트3단지아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 99,353,980 | 1,158 |
개별사용료 | 69,561,050 | 811 |
장기수선 충당금 월부과액 |
10,399,675 | 121 |
합계 | 179,314,705 | 2,089 |
부천범박힐스테이트3단지아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 23,937,760 | 279 |
제수당 | 4,245,690 | 49 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,421,950 | 28 |
산재보험료 | 405,740 | 5 |
고용보험료 | 281,470 | 3 |
국민연금 | 679,220 | 8 |
건강보험료 | 940,520 | 11 |
식대 등 복리후생비 | 880,000 | 10 |
일반사무용품비 | 121,500 | 1 |
도서인쇄비 | 252,120 | 3 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 166,920 | 2 |
우편료 | 38,240 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 285,300 | 3 |
교육훈련비 | 30,000 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 0 | 0 |
전문가자문비 등 | 0 | 0 |
잡비 | 392,430 | 5 |
청소비 | 16,752,680 | 195 |
경비비 | 35,890,000 | 418 |
소독비 | 870,000 | 10 |
승강기유지비 | 2,573,090 | 30 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 5,063,930 | 59 |
시설유지비 | 2,579,100 | 30 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 546,320 | 6 |
부천범박힐스테이트3단지아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 9,754,060 | 114 |
전기 전용 | 36,324,440 | 423 |
수도 공용 | 0 | 0 |
수도 전용 | 20,931,570 | 244 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 0 | 0 |
입주자대표회의 운영비 | 1,350,000 | 16 |
건물보험료 | 1,200,980 | 14 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
부천범박힐스테이트3단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 10,399,675 | 121 |
월사용액 | 15,290,000 | 178 |
충당금잔액 | 863,125,314 | 10,057 |
적립요율(%) | 0 | 0 |