세교데시앙포레아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 오산시 여계산로 21 |
---|---|
동 주소 | 경기도 오산시 금암동 515- 세교데시앙포레 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적 | 204,597.63㎡ |
동수 | 19동 |
세대수 | 1,060세대 |
시공사 | 태영건설 |
시행사 | 한국토지주택공사 |
관리사무소연락처 | 0313721062 |
관리사무소팩스 | 0313721063 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2010년 09월 08일 |
관리비부과면적 | 150,260.21㎡ |
주거전용면적 | 119,645.97㎡ |
홈페이지주소 |
세교데시앙포레아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 1,048세대 |
299,122
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 12세대 |
299,122
(135㎡ 기준) |
세교데시앙포레아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 94,037,400 | 786 |
개별사용료 | 154,813,755 | 1,294 |
장기수선 충당금 월부과액 |
16,250,760 | 136 |
합계 | 265,101,915 | 2,216 |
세교데시앙포레아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 25,746,970 | 215 |
제수당 | 6,459,170 | 54 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 3,700,620 | 31 |
산재보험료 | 324,260 | 3 |
고용보험료 | 337,120 | 3 |
국민연금 | 996,190 | 8 |
건강보험료 | 1,156,400 | 10 |
식대 등 복리후생비 | 1,670,000 | 14 |
일반사무용품비 | 693,070 | 6 |
도서인쇄비 | 491,000 | 4 |
여비교통비 | 42,200 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 231,250 | 2 |
우편료 | 59,110 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 287,870 | 2 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 152,780 | 1 |
기타차량유지비 | 16,300 | 0 |
관리용품구입비 | 182,400 | 2 |
전문가자문비 등 | 154,000 | 1 |
잡비 | 272,300 | 2 |
청소비 | 16,858,300 | 141 |
경비비 | 23,711,410 | 198 |
소독비 | 650,000 | 5 |
승강기유지비 | 2,217,600 | 19 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 1,345,500 | 11 |
수선비 | 4,288,060 | 36 |
시설유지비 | 1,209,340 | 10 |
안전점검비 | 110,000 | 1 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 674,180 | 6 |
세교데시앙포레아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 10,460,040 | 87 |
난방 전용 | 13,910,000 | 116 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 20,666,720 | 173 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 12,673,565 | 106 |
전기 전용 | 61,713,400 | 516 |
수도 공용 | 0 | 0 |
수도 전용 | 29,829,780 | 249 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 966,750 | 8 |
입주자대표회의 운영비 | 848,000 | 7 |
건물보험료 | 3,427,500 | 29 |
선거관리위원회운영비 | 318,000 | 3 |
세교데시앙포레아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 16,250,760 | 136 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 1,270,083,148 | 10,615 |
적립요율(%) | 0 | 0 |