오산우림아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경기도 오산시 경기대로 74 |
|---|---|
| 동 주소 | 경기도 오산시 갈곶동 251 오산우림 |
| 분양형태 | 분양 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 연면적 | 78,431㎡ |
| 동수 | 5동 |
| 세대수 | 901세대 |
| 시공사 | (주)우림건설 |
| 시행사 | (주)우림건설 |
| 관리사무소연락처 | 0313759114 |
| 관리사무소팩스 | 0313750159 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 복도식 |
| 사용승인일 | 1998년 12월 28일 |
| 관리비부과면적 | 66,772.83㎡ |
| 주거전용면적 | 44,939.6㎡ |
| 홈페이지주소 |
오산우림아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 901세대 |
160,958
(60㎡ 기준) |
오산우림아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 65,567,280 | 1,459 |
| 개별사용료 | 38,294,190 | 852 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
16,694,720 | 371 |
| 합계 | 120,556,190 | 2,683 |
오산우림아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 12,578,710 | 280 |
| 제수당 | 2,556,800 | 57 |
| 상여금 | 2,460,000 | 55 |
| 퇴직금 | 2,405,400 | 54 |
| 산재보험료 | 164,720 | 4 |
| 고용보험료 | 183,280 | 4 |
| 국민연금 | 503,140 | 11 |
| 건강보험료 | 548,090 | 12 |
| 식대 등 복리후생비 | 383,870 | 9 |
| 일반사무용품비 | 948,130 | 21 |
| 도서인쇄비 | 323,240 | 7 |
| 여비교통비 | 33,000 | 1 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 73,620 | 2 |
| 우편료 | 0 | 0 |
| 제세공과등 등 | 0 | 0 |
| 피복비 | 34,980 | 1 |
| 교육훈련비 | 0 | 0 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 0 | 0 |
| 전문가자문비 등 | 104,170 | 2 |
| 잡비 | 194,250 | 4 |
| 청소비 | 8,407,750 | 187 |
| 경비비 | 25,611,330 | 570 |
| 소독비 | 620,000 | 14 |
| 승강기유지비 | 2,345,200 | 52 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 3,576,000 | 80 |
| 시설유지비 | 924,000 | 21 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 0 | 0 |
| 위탁관리수수료 | 587,600 | 13 |
오산우림아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 0 | 0 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 3,654,600 | 81 |
| 전기 전용 | 18,513,430 | 412 |
| 수도 공용 | 0 | 0 |
| 수도 전용 | 14,519,640 | 323 |
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 |
| 생활폐기물수수료 | 432,800 | 10 |
| 입주자대표회의 운영비 | 900,000 | 20 |
| 건물보험료 | 258,220 | 6 |
| 선거관리위원회운영비 | 15,500 | 0 |
오산우림아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 16,694,720 | 371 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 816,195,511 | 18,162 |
| 적립요율(%) | 0 | 0 |