대우3차아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경기도 오산시 오산로360번길 9 |
|---|---|
| 동 주소 | 경기도 오산시 궐동 28-3 대우3차 |
| 분양형태 | 분양 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 연면적 | 31,170.31㎡ |
| 동수 | 2동 |
| 세대수 | 296세대 |
| 시공사 | (주)대 우 |
| 시행사 | (주)대 우 |
| 관리사무소연락처 | 0313730049 |
| 관리사무소팩스 | 0313735299 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 복도식 |
| 사용승인일 | 1997년 10월 14일 |
| 관리비부과면적 | 24,194.45㎡ |
| 주거전용면적 | 17,688.96㎡ |
| 홈페이지주소 |
대우3차아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 296세대 |
204,891
(60㎡ 기준) |
대우3차아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 26,226,638 | 1,483 |
| 개별사용료 | 27,518,360 | 1,556 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
6,660,000 | 377 |
| 합계 | 60,404,998 | 3,415 |
대우3차아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 5,342,360 | 302 |
| 제수당 | 1,198,640 | 68 |
| 상여금 | 0 | 0 |
| 퇴직금 | 590,000 | 33 |
| 산재보험료 | 62,550 | 4 |
| 고용보험료 | 78,190 | 4 |
| 국민연금 | 155,250 | 9 |
| 건강보험료 | 272,260 | 15 |
| 식대 등 복리후생비 | 150,000 | 8 |
| 일반사무용품비 | 148,920 | 8 |
| 도서인쇄비 | 192,720 | 11 |
| 여비교통비 | 0 | 0 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 41,890 | 2 |
| 우편료 | 3,740 | 0 |
| 제세공과등 등 | 0 | 0 |
| 피복비 | 0 | 0 |
| 교육훈련비 | 30,000 | 2 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 50,600 | 3 |
| 전문가자문비 등 | 82,330 | 5 |
| 잡비 | 54,600 | 3 |
| 청소비 | 3,681,760 | 208 |
| 경비비 | 10,959,370 | 620 |
| 소독비 | 190,000 | 11 |
| 승강기유지비 | 467,500 | 26 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 1,152,138 | 65 |
| 시설유지비 | 1,101,030 | 62 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 20,790 | 1 |
| 위탁관리수수료 | 200,000 | 11 |
대우3차아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 0 | 0 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 1,527,250 | 86 |
| 전기 전용 | 18,340,360 | 1,037 |
| 수도 공용 | 0 | 0 |
| 수도 전용 | 6,301,200 | 356 |
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 |
| 생활폐기물수수료 | 160,190 | 9 |
| 입주자대표회의 운영비 | 723,370 | 41 |
| 건물보험료 | 465,990 | 26 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
대우3차아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 6,660,000 | 377 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 277,977,619 | 15,715 |
| 적립요율(%) | 0 | 0 |