대우3차아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경기도 오산시 오산로360번길 9 |
|---|---|
| 동 주소 | 경기도 오산시 궐동 28-3 대우3차 |
| 분양형태 | 분양 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 연면적 | 31,170.31㎡ |
| 동수 | 2동 |
| 세대수 | 296세대 |
| 시공사 | (주)대 우 |
| 시행사 | (주)대 우 |
| 관리사무소연락처 | 0313730049 |
| 관리사무소팩스 | 0313735299 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 복도식 |
| 사용승인일 | 1997년 10월 14일 |
| 관리비부과면적 | 24,194.45㎡ |
| 주거전용면적 | 17,688.96㎡ |
| 홈페이지주소 |
대우3차아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 296세대 |
193,005
(60㎡ 기준) |
대우3차아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 27,487,188 | 1,554 |
| 개별사용료 | 22,753,910 | 1,286 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
6,660,000 | 377 |
| 합계 | 56,901,098 | 3,217 |
대우3차아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 7,629,840 | 431 |
| 제수당 | 1,781,160 | 101 |
| 상여금 | 0 | 0 |
| 퇴직금 | 820,000 | 46 |
| 산재보험료 | 94,250 | 5 |
| 고용보험료 | 91,490 | 5 |
| 국민연금 | 155,250 | 9 |
| 건강보험료 | 410,200 | 23 |
| 식대 등 복리후생비 | 150,000 | 8 |
| 일반사무용품비 | 212,870 | 12 |
| 도서인쇄비 | 146,520 | 8 |
| 여비교통비 | 0 | 0 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 38,890 | 2 |
| 우편료 | 0 | 0 |
| 제세공과등 등 | 0 | 0 |
| 피복비 | 0 | 0 |
| 교육훈련비 | 30,000 | 2 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 0 | 0 |
| 전문가자문비 등 | 82,330 | 5 |
| 잡비 | 74,860 | 4 |
| 청소비 | 3,812,850 | 216 |
| 경비비 | 8,081,940 | 457 |
| 소독비 | 190,000 | 11 |
| 승강기유지비 | 1,057,320 | 60 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 1,285,038 | 73 |
| 시설유지비 | 1,124,380 | 64 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 18,000 | 1 |
| 위탁관리수수료 | 200,000 | 11 |
대우3차아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 0 | 0 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 2,612,300 | 148 |
| 전기 전용 | 12,848,490 | 726 |
| 수도 공용 | 0 | 0 |
| 수도 전용 | 5,964,190 | 337 |
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 |
| 생활폐기물수수료 | 154,530 | 9 |
| 입주자대표회의 운영비 | 663,750 | 38 |
| 건물보험료 | 510,650 | 29 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
대우3차아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 6,660,000 | 377 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 314,286,374 | 17,767 |
| 적립요율(%) | 0 | 0 |