용인행정타운두산위브3단지아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 용인시 처인구 지삼로590번길 29 |
---|---|
동 주소 | 경기도 용인처인구 삼가동 564- 용인행정타운두산위브3단지 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 91,104.66㎡ |
동수 | 7동 |
세대수 | 470세대 |
시공사 | 두산중공업 |
시행사 | 오피에이 |
관리사무소연락처 | 0313396313 |
관리사무소팩스 | 0313396315 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2013년 11월 29일 |
관리비부과면적 | 63,252.98㎡ |
주거전용면적 | 49,805.27㎡ |
홈페이지주소 | 용인행정타운두산위브3단지.apti.co.kr |
용인행정타운두산위브3단지아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 254세대 |
165,365
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 140세대 |
262,639
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 76세대 |
262,639
(135㎡ 기준) |
용인행정타운두산위브3단지아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 48,400,350 | 972 |
개별사용료 | 44,320,550 | 890 |
장기수선 충당금 월부과액 |
4,174,070 | 84 |
합계 | 96,894,970 | 1,945 |
용인행정타운두산위브3단지아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 15,131,920 | 304 |
제수당 | 1,024,750 | 21 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,352,110 | 27 |
산재보험료 | 256,460 | 5 |
고용보험료 | 127,470 | 3 |
국민연금 | 625,530 | 13 |
건강보험료 | 502,510 | 10 |
식대 등 복리후생비 | 1,000,000 | 20 |
일반사무용품비 | 9,350 | 0 |
도서인쇄비 | 279,700 | 6 |
여비교통비 | 10,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 107,030 | 2 |
우편료 | 15,110 | 0 |
제세공과등 등 | 8,130 | 0 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 299,560 | 6 |
전문가자문비 등 | 176,000 | 4 |
잡비 | 2,800,170 | 56 |
청소비 | 8,731,810 | 175 |
경비비 | 11,175,230 | 224 |
소독비 | 430,130 | 9 |
승강기유지비 | 1,504,800 | 30 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 771,100 | 15 |
시설유지비 | 1,602,310 | 32 |
안전점검비 | 42,000 | 1 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 417,170 | 8 |
용인행정타운두산위브3단지아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 33,182,110 | 666 |
전기 전용 | 0 | 0 |
수도 공용 | 8,625,640 | 173 |
수도 전용 | 0 | 0 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 403,310 | 8 |
입주자대표회의 운영비 | 950,000 | 19 |
건물보험료 | 1,159,490 | 23 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
용인행정타운두산위브3단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 4,174,070 | 84 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 279,204,206 | 5,606 |
적립요율(%) | 4 | 4 |