주은다솜아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경기도 이천시 경충대로1804번길 70 |
|---|---|
| 동 주소 | 경기도 이천시 부발읍 응암리 109 주은다솜 |
| 분양형태 | 분양 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 연면적 | 39,729㎡ |
| 동수 | 4동 |
| 세대수 | 600세대 |
| 시공사 | kb신탁 |
| 시행사 | kb신탁 |
| 관리사무소연락처 | 0316318670 |
| 관리사무소팩스 | 0316318684 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 복도식 |
| 사용승인일 | 2001년 08월 02일 |
| 관리비부과면적 | 31,806㎡ |
| 주거전용면적 | 23,526.3㎡ |
| 홈페이지주소 |
주은다솜아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 600세대 |
173,745
(60㎡ 기준) |
주은다솜아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 38,576,119 | 1,640 |
| 개별사용료 | 19,585,566 | 832 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
9,964,500 | 424 |
| 합계 | 68,126,185 | 2,896 |
주은다솜아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 10,500,000 | 446 |
| 제수당 | 2,239,290 | 95 |
| 상여금 | 0 | 0 |
| 퇴직금 | 1,391,310 | 59 |
| 산재보험료 | 117,000 | 5 |
| 고용보험료 | 140,190 | 6 |
| 국민연금 | 218,380 | 9 |
| 건강보험료 | 479,240 | 20 |
| 식대 등 복리후생비 | 413,330 | 18 |
| 일반사무용품비 | 115,600 | 5 |
| 도서인쇄비 | 224,400 | 10 |
| 여비교통비 | 45,000 | 2 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 65,073 | 3 |
| 우편료 | 2,530 | 0 |
| 제세공과등 등 | 0 | 0 |
| 피복비 | 0 | 0 |
| 교육훈련비 | 0 | 0 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 934,830 | 40 |
| 전문가자문비 등 | 104,500 | 4 |
| 잡비 | 143,230 | 6 |
| 청소비 | 7,523,380 | 320 |
| 경비비 | 10,869,280 | 462 |
| 소독비 | 240,500 | 10 |
| 승강기유지비 | 935,300 | 40 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 673,750 | 29 |
| 시설유지비 | 768,100 | 33 |
| 안전점검비 | 187,000 | 8 |
| 재해예방비 | 0 | 0 |
| 위탁관리수수료 | 244,906 | 10 |
주은다솜아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 0 | 0 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 11,126,206 | 473 |
| 전기 전용 | 0 | 0 |
| 수도 공용 | 7,246,450 | 308 |
| 수도 전용 | 0 | 0 |
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 |
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 |
| 입주자대표회의 운영비 | 600,000 | 26 |
| 건물보험료 | 469,600 | 20 |
| 선거관리위원회운영비 | 143,310 | 6 |
주은다솜아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 9,964,500 | 424 |
| 월사용액 | 19,118,000 | 813 |
| 충당금잔액 | 461,355,996 | 19,610 |
| 적립요율(%) | 10 | 10 |