동두천부영5단지아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 동두천시 동두천로 185 |
---|---|
동 주소 | 경기도 동두천시 생연동 715-1 동두천부영5단지 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 55,042㎡ |
동수 | 9동 |
세대수 | 668세대 |
시공사 | 부영주택(주) |
시행사 | 부영주택(주) |
관리사무소연락처 | 0318579891 |
관리사무소팩스 | 0318579892 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2004년 09월 22일 |
관리비부과면적 | 51,166.7㎡ |
주거전용면적 | 39,973.39㎡ |
홈페이지주소 |
동두천부영5단지아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 668세대 |
128,159
(60㎡ 기준) |
동두천부영5단지아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 46,122,497 | 1,154 |
개별사용료 | 30,562,410 | 765 |
장기수선 충당금 월부과액 |
8,697,360 | 218 |
합계 | 85,382,267 | 2,136 |
동두천부영5단지아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 12,440,820 | 311 |
제수당 | 2,907,410 | 73 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,038,520 | 26 |
산재보험료 | 231,430 | 6 |
고용보험료 | 131,140 | 3 |
국민연금 | 539,310 | 13 |
건강보험료 | 540,270 | 14 |
식대 등 복리후생비 | 600,000 | 15 |
일반사무용품비 | 93,320 | 2 |
도서인쇄비 | 371,680 | 9 |
여비교통비 | 20,000 | 1 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 62,110 | 2 |
우편료 | 2,180 | 0 |
제세공과등 등 | 7,490 | 0 |
피복비 | 56,360 | 1 |
교육훈련비 | 78,000 | 2 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 401,530 | 10 |
전문가자문비 등 | 137,500 | 3 |
잡비 | 105,100 | 3 |
청소비 | 7,859,062 | 197 |
경비비 | 14,448,695 | 361 |
소독비 | 350,000 | 9 |
승강기유지비 | 1,320,000 | 33 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 1,717,250 | 43 |
시설유지비 | 274,250 | 7 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 51,370 | 1 |
위탁관리수수료 | 337,700 | 8 |
동두천부영5단지아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | -2,083,550 | -52 |
전기 전용 | 18,995,230 | 475 |
수도 공용 | -2,303,850 | -58 |
수도 전용 | 14,022,700 | 351 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 392,880 | 10 |
입주자대표회의 운영비 | 774,480 | 19 |
건물보험료 | 714,620 | 18 |
선거관리위원회운영비 | 49,900 | 1 |
동두천부영5단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 8,697,360 | 218 |
월사용액 | 166,000 | 4 |
충당금잔액 | 529,310,142 | 13,242 |
적립요율(%) | 0 | 0 |
동두천동 아파트 관리비 조회 정보
상패동 아파트 관리비 조회 정보
생연동 아파트 관리비 조회 정보
- 생연동 대방노블랜드1차아파트
- 생연동 동두천 센트레빌 아파트
- 생연동 동두천건영아파트
- 생연동 동두천기상아파트
- 생연동 동두천대방노블랜드아파트
- 생연동 동두천부영5단지아파트
- 생연동 동두천부영6단지아파트
- 생연동 동두천상우아파트
- 생연동 동두천세아아파트
- 생연동 동두천에이스1차아파트
- 생연동 동두천에이스2차아파트
- 생연동 동두천에이스4차아파트
- 생연동 동두천에이스5차아파트
- 생연동 동두천엘크루더퍼스트아파트
- 생연동 동두천우성아파트
- 생연동 동두천월드메르디앙아파트
- 생연동 부영1단지아파트
- 생연동 브라운스톤동두천아파트
- 생연동 생연주공아파트
- 생연동 생연주공아파트
- 생연동 생연휴먼시아3단지아파트
- 생연동 에이스3아파트