동두천신창비바패밀리1,2단지아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 동두천시 강변로664번길 45 |
---|---|
동 주소 | 경기도 동두천시 동두천동 220-3 동두천신창비바패밀리1,2단지 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 82,055㎡ |
동수 | 8동 |
세대수 | 485세대 |
시공사 | 신창건설 |
시행사 | 신창건설 |
관리사무소연락처 | 0318596785 |
관리사무소팩스 | 0318596784 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2009년 12월 29일 |
관리비부과면적 | 56,893㎡ |
주거전용면적 | 43,120.09㎡ |
홈페이지주소 | 비바패밀리.apti.co.kr |
동두천신창비바패밀리1,2단지아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 367세대 |
169,949
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 118세대 |
269,919
(135㎡ 기준) |
동두천신창비바패밀리1,2단지아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 43,641,382 | 1,012 |
개별사용료 | 38,699,020 | 897 |
장기수선 충당금 월부과액 |
3,873,790 | 90 |
합계 | 86,214,192 | 1,999 |
동두천신창비바패밀리1,2단지아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 12,682,680 | 294 |
제수당 | 2,370,890 | 55 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,486,460 | 34 |
산재보험료 | 262,920 | 6 |
고용보험료 | 122,900 | 3 |
국민연금 | 262,570 | 6 |
건강보험료 | 487,100 | 11 |
식대 등 복리후생비 | 936,560 | 22 |
일반사무용품비 | 49,600 | 1 |
도서인쇄비 | 126,670 | 3 |
여비교통비 | 20,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 58,460 | 1 |
우편료 | 6,220 | 0 |
제세공과등 등 | 13,420 | 0 |
피복비 | 98,450 | 2 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 303,100 | 7 |
전문가자문비 등 | 104,170 | 2 |
잡비 | 525,250 | 12 |
청소비 | 6,685,555 | 155 |
경비비 | 10,934,022 | 254 |
소독비 | 250,000 | 6 |
승강기유지비 | 1,122,000 | 26 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 2,486,880 | 58 |
시설유지비 | 1,784,510 | 41 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 117,330 | 3 |
위탁관리수수료 | 343,665 | 8 |
동두천신창비바패밀리1,2단지아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 6,921,510 | 161 |
전기 전용 | 19,048,440 | 442 |
수도 공용 | 0 | 0 |
수도 전용 | 10,353,410 | 240 |
정화조오물수수료 | 227,500 | 5 |
생활폐기물수수료 | 261,250 | 6 |
입주자대표회의 운영비 | 700,000 | 16 |
건물보험료 | 1,186,910 | 28 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
동두천신창비바패밀리1,2단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 3,873,790 | 90 |
월사용액 | 1,890,800 | 44 |
충당금잔액 | 419,300,086 | 9,724 |
적립요율(%) | 0 | 0 |
동두천동 아파트 관리비 조회 정보
상패동 아파트 관리비 조회 정보
생연동 아파트 관리비 조회 정보
- 생연동 대방노블랜드1차아파트
- 생연동 동두천 센트레빌 아파트
- 생연동 동두천건영아파트
- 생연동 동두천기상아파트
- 생연동 동두천대방노블랜드아파트
- 생연동 동두천부영5단지아파트
- 생연동 동두천부영6단지아파트
- 생연동 동두천상우아파트
- 생연동 동두천세아아파트
- 생연동 동두천에이스1차아파트
- 생연동 동두천에이스2차아파트
- 생연동 동두천에이스4차아파트
- 생연동 동두천에이스5차아파트
- 생연동 동두천엘크루더퍼스트아파트
- 생연동 동두천우성아파트
- 생연동 동두천월드메르디앙아파트
- 생연동 부영1단지아파트
- 생연동 브라운스톤동두천아파트
- 생연동 생연주공아파트
- 생연동 생연주공아파트
- 생연동 생연휴먼시아3단지아파트
- 생연동 에이스3아파트